CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
120611-33-8 | hexanedioic acid, polymer with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, 1,4-butanediol, | |
| |
120611-32-7 | 7-benzothiazolesulfonic acid, 6-methyl-2-[4-[[2-oxo-1-[[(4-sulfo-1-naphthalenyl | |
| |
120611-31-6 | 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with dimethyl pentanedioa | |
| |
120611-30-5 | xanthylium, 3,6-bis(diethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl], salt with trif | |
| |
12061-16-4 | 氧化铒(III) Erbium(III)oxide | 密度:8.64 g/mL at 25 °C(lit.) 熔点:2400°C 沸点:3000℃ at 760 mmHg
|
Er2O3 | 382.516 |
120608-46-0 | duteplase | |
| |
120602-99-5 | nc 190 | |
| |
120602-97-3 | rg 6866 | |
C16H17NO3 | 271.31 |
120602-28-0 | n-(2,3,5,6,7,8-hexahydro-3-oxo-1,2,4-triazolo(4,3-a)pyrimidin-2-yl)-thioure | |
| |
12060-59-2 | 钛酸锶 Strontium titanium oxide | 密度:4.81 g/mL at 25 °C(lit.) 熔点:2060 °C(lit.)
|
O3SrTi | 183.49 |
12060-58-1 | 高密度氧化钐 Samarium(III)oxide | 密度:8.35 g/mL at 25 °C(lit.) 熔点:2325 °C
|
O3Sm2 | 348.7182 |
12060-08-1 | 氧化钪 Scandium oxide | 密度:3.86 熔点:1000℃
|
O3Sc2 | 137.91 |
12060-06-9 | ruthenium sesquioxide | |
| |
12060-05-8 | rhenium oxide (re2o3) | |
| |
12060-01-4 | 锆酸铅 lead zirconium oxide (pbzro3) | 密度:7
|
PbZrO3 | 346.42 |
12060-00-3 | 钛酸铅 Lead titanate | 密度:7.5
|
O3PbTi | 303.07 |
1206-92-4 | 3-hydroxy-2,4,6-triiodo-cinnamic aci | |
| |
1206-91-3 | 3-(3-氨基-2,4,6-三碘-苯基)丙酸 3-(3-Amino-2,4,6-triiodophenyl)propionic acid | |
C9H8I3NO2 | 542.88 |
1206-85-5 | 5-benzenetricarbonitrile, 2,4,6-trimethyl-3 | 密度:1.16±0.1 g/cm3(Predicted) 熔点:182 °C 沸点:348.9±37.0 °C(Predicted)
|
C12H9N3 | 195.22 |
1206-72-0 | 3-(2-aminobutyl)-4-chloro-indol hydrochloride | |
| |
1206-46-8 | pentafluorophenyl(trimethyl)silane | 密度:1.26 沸点:170℃
|
C9H9F5Si | 240.25 |
1206-38-8 | 2-(p-chlorophenyl)-2-methyl-3-dioxolane-4-methanol | |
| |
1206-37-7 | p-(dimethylsulfamoyl)-benzoic aci | 密度:1.368±0.06 g/cm3(Predicted) 熔点:249-250 °C 沸点:397.3±44.0 °C(Predicted)
|
C9H11NO4S | 229.25 |
1206-13-9 | 1-(4-methylphenyl)-1-cyclohexanecarbonitrile | 密度:1 沸点:326.83 °C(rough estimate)
|
C14H17N | 199.29 |
1206-06-0 | n,1,8,8-tetramethylthio-3-azabicyclo(3.2.1)octane-3-carboxamid | |
| |
120595-80-4 | p-acetamidophenyl b-d-glucuronide*sodium | |
C14H16NNaO8 | 349.27 |
120593-63-7 | 3,4-epoxybutyl-beta-cellobioside | |
| |
120592-89-4 | org 7617 | |
| |
12059-95-9 | plutonium dioxide | |
| |
12059-89-1 | 氧化铅 Lead oxide | |
PbO | |
12059-51-7 | niobate (nbo31-), rubidium | |
| |
12059-14-2 | nickel silicide (ni2Si) | 密度:7.2 g/cm3
|
Ni2Si | 145.47 |
120583-41-7 | 2-CHLORO-4-NITROPHENYL-BETA-D-LACTOSIDE | |
| |
120583-09-7 | 4-hydroxymephentermine | |
| |
12058-94-5 | neodymium(iii) titanate | |
| |
12058-86-5 | antimony, compd. with sodium (1:3) | |
Na3Sb | 190.72 |
12058-85-4 | sodium phosphide (na3p) | |
| |
12058-74-1 | sodium tetravanadate | |
| |
12058-66-1 | 锡酸钠 disodium tin trioxide | 熔点:140°C
|
Na·1/2O3Sn | 212.66 |
12058-38-7 | tungsten nitride (wn) | |
| |
12058-20-7 | molybdenum telluride (mote2) | |
MoTe2 | 351.14 |
12058-19-4 | molybdenum silicide | |
| |
12058-18-3 | molybdenum selenide (mose2) | 密度:6 g/cm3 熔点:>1200°C
|
MoSe2 | 253.87 |
120575-55-5 | 1h-1,2,4-triazolium, 3(or 5)-[[4-[[2-[[2-chloro-4-[[1,4-dimethyl-1h-1,2,4-triaz | |
| |
120570-73-2 | n,n-dimethyl-n'-(2-(4-(2-methylpropyl)phenyl)propyl)-guanidin monohydrochlo | |
| |
120570-68-5 | n,n'''-1,2-ethanediylbis(n''-(4-cyclohexylphenyl)-n',n'-dimethyl-guanidin d | |
| |
120570-61-8 | 4,5-dihydro-n-(2-(4-(2-methylpropyl)phenyl)propyl)-1h-imidazol-2-amin sulfa | |
| |
120570-59-4 | 4,5-dihydro-n-(4-(2-methylpropyl)phenyl)-1h-imidazol-2-amin | |
| |
120570-09-4 | (s-(r*,s*))-(+)-n-(1-phenylethyl)-1- aza bicyclo( | 熔点:285℃
|
C15H24Cl2N2 | 303.27 |
120570-07-2 | 3-chloro-n-(3-quinuclidinyl)benzamide | 熔点:165-166℃
|
| |