CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
65567-32-0 | (-)-hydantoi | |
C11H12N2O2 | 204.22 |
65567-06-8 | lithium diphenylphosphide | 密度:0.925 g/mL at 25 °C 沸点:65-67 °C
|
C12H10LiP | 192.12 |
65567-05-7 | n-(1-methylethyl)-2-pyrimidinamin dichloroacetate | |
| |
65566-79-2 | d-streptamine, o-3-amino-3-deoxy-alpha-d-glucopyranosyl)-(1-6)-o-(2-amino-2,3,4 | |
| |
65566-78-1 | d-streptamine, o-3-amino-3-deoxy-alpha-d-glucopyranosyl)-(1-6)-o-(2-amino-2,3-d | |
| |
65566-77-0 | d-streptamine, o-2-amino-2-deoxy-alpha-d-glucopyranosyl)-(1-4)-o-(3-amino-3-deo | |
| |
65566-76-9 | o-3-amino-3-deoxy-alpha-d-glucopyranosyl-(1-6)-o-(2-amino-2,3,4-d-streptamin | |
| |
65566-75-8 | d-streptamine, o-3-amino-3-deoxy-alpha-d-glucopyranosyl-(1-6)-o-(2-amino-2,3-di | |
| |
65561-73-1 | (3,4-dihydroxyphenyl)-glyoxa dioxime | |
| |
65561-72-0 | 4-((methylnitrosamino)acetyl)-3-nitroso-o-benzoquinon | |
| |
65561-71-9 | 3',4'-dihydroxy-2-(methylamino)-2'-nitroso-acetophenon | |
| |
6556-16-7 | manganese(ii) oxalate dihydrate | 密度:2.453 熔点:100°C dec. 沸点:365.1ºC at 760 mmHg
|
C2MnO4 | 142.95 |
6556-12-3 | D-葡(萄)糖醛酸 D-Glucuronic acid | 熔点:158-162℃
|
C6H10O7 | 194.14 |
6556-11-2 | 肌醇烟酸酯 hexanicotinate, myo-inosito | |
C42H30N16O12 | 810.73 |
65558-69-2 | 1,3-diiminobenz(f)isoindoline | |
C12H9N3 | 195.23 |
65557-98-4 | 14-acetoxycedrol | |
| |
65556-81-2 | 1,2:5,6-bis-o-(1-methylethylidene)-1l-chiro- inositol | 熔点:153-156℃
|
| |
65555-32-0 | 二(2-氨基苯甲酸基-O,O')二丁基锡 BIS(2-aminobenzoato-O,O')dibutyl-Tin | |
| |
65550-46-1 | 4-iodoantipyrene-n-methyl-14c | |
C11H11IN2O | 314.12 |
6555-40-4 | methylsalicylicacidethylester | 熔点:45°C 沸点:248.6°C
|
C10H12O3 | 180.2 |
65548-79-0 | 3-(3-(diethylamino)propyl)-2-methyl-indolizin | |
| |
65548-74-5 | 5,6,7,8-tetrahydro-3-(3-(dimethylamino)propyl)-2-methyl-indolizin | |
| |
65548-73-4 | 5,6,7,8-tetrahydro-3-(3-(diethylamino)propyl)-2-methyl-indolizin | |
| |
65548-72-3 | 5,6,7,8-tetrahydro-3-(3-(ethylamino)propyl)-2-methyl-indolizin | |
| |
65548-71-2 | 5,6,7,8-tetrahydro-3-(3-aminopropyl)-2-methyl-indolizin | |
| |
65548-69-8 | 3-(3-(ethylamino)propyl)-2-methyl-indolizin | |
| |
65548-67-6 | 3-(3-(dimethylamino)propyl)-2-methyl-indolizin | |
| |
65548-65-4 | 3-(3-(methylamino)propyl)-2-methyl-indolizin | |
| |
65548-63-2 | 3-(3-aminopropyl)-2-methyl-indolizin | |
| |
65548-55-2 | 3',4',7,8-tetramethoxyflavone | 熔点:206-208 °C 沸点:512.1 °C at 760 mmHg
|
C19H18O6 | 342.34 |
65548-54-1 | 7,8-dimethoxyflavone | |
C17H14O4 | 282.29 |
65547-14-0 | syringotoxin b | |
| |
65546-95-4 | Poly([allyl dextran]-co-N,N'-methylenebisacrylamide) | |
| |
65546-85-2 | efamol | |
| |
65546-74-9 | rowachol | |
| |
65545-83-7 | guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride ((nh4)cl), 1,2-ethanediamine | |
| |
65545-80-4 | α-氢-ω-羟基聚氧乙烯与α-氟-ω-(2-羟乙基)聚(二氟亚甲基)(1:1)的醚化物 Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-,ether with .alpha.-fluoro-.omega.-(2-hydroxyethyl)poly(difluoromethylene)(1:1) | 密度:1.35 沸点:200℃
|
(C2H4O)n(CF2)nC2H5FO | |
65545-79-1 | 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with diethenylbenzene, ethenylmet | |
| |
65544-06-1 | openoate and 2-propenoic acid | |
| |
65542-35-0 | 3-nitrotoluene-4-sulfonic acid | |
C7H7NO5S | 217.19 |
65542-22-5 | p-(3-(p-chlorobenzyl)-3-methyl-1-triazeno)-benzonitril | |
| |
65542-21-4 | p-(3-benzyl-3-methyl-1-triazeno)-benzonitril | |
| |
65542-20-3 | p-(3-(p-tert-butylbenzyl)-3-methyl-1-triazeno)-benzoic aci | |
| |
65542-19-0 | p-(3-(p-acetamidobenzyl)-3-methyl-1-triazeno)-benzoic aci | |
| |
65542-18-9 | p-(3-(p-methoxybenzyl)-3-methyl-1-triazeno)-benzoic aci | |
| |
65542-17-8 | p-(3-(p-methylbenzyl)-3-methyl-1-triazeno)-benzoic aci | |
| |
65542-16-7 | p-(3-(p-cyanobenzyl)-3-methyl-1-triazeno)-benzoic aci | |
| |
65542-15-6 | p-(3-methyl-3-(p-nitrobenzyl)-1-triazeno)-benzoic aci | |
| |
65542-14-5 | p-(3-(p-chlorobenzyl)-3-methyl-1-triazeno)-benzoic aci | |
| |
6554-98-9 | trans-4-hydroxystilbene | 熔点:185-189℃
|
C14H12O | 196.24 |