CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
63216-61-5 | 2,10-dibromo-1,2,3,4-tetrahydro-4-ethanonaphthalene | |
C12H12Br2 | 316.03 |
63216-11-5 | 3-methoxybenzo(a)anthracene-7,12-dione | |
| |
63214-01-7 | 3,4-dihydro-7-ethyl-2-(morpholinomethyl)-1(2h)-naphthalenon hydrochloride | |
| |
63213-77-4 | 己二酸与1,4-丁二醇、1,3-(二异氰酸基甲基)苯、1,2-乙二醇和1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 Hexandioic acid, polymer with 1,4-butandiol, 1,3-diisocyanatomethyl-benzene, 1,2-ethandiol and 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) | |
| |
63213-29-6 | 1-(2,4,5-triethoxyphenyl)-ethanon | |
| |
63212-53-3 | 2-chloro-3-ethylbenzoxazolium tetrafluoroborate | 熔点:152-190℃
|
C9H9BClF4NO | 269.43 |
63211-75-6 | diprophos | |
| |
63210-56-0 | | |
| |
6321-40-0 | tris(2-methylallyl)amine | 密度:0.79 沸点:83-85℃(1
|
C12H21N | 179.30 |
290306-56-8 | 2-Bromo-1-(p-toluenesulfonyl)pyrrole | 熔点:102-105 ℃(lit.)
|
C11H10BrNO2S | 300.17 |
6321-11-5 | 4-amino-5-methyl-2-(1-methylethyl)-pheno hydrochloride | |
C10H15NO | 165.23 |
63209-47-2 | acetic acid, phenoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride | |
| |
63209-46-1 | o-toluic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride | |
| |
63209-34-7 | strychnopentamine | |
| |
63207-80-7 | alpha-ethoxy-alpha-phenyl-n-(2-(1-pyrrolidinyl)ethyl)-benzeneacetamid monoh | |
| |
63207-78-3 | alpha-phenyl-n-(2-(1-pyrrolidinyl)ethyl)-benzeneacetamid monohydrochloride | |
| |
63207-76-1 | 2-phenyl-n-(2-(1-pyrrolidinyl)ethyl)-butanamid monohydrochloride | |
| |
63207-60-3 | (1-aminohexyl)phosphonic acid | 熔点:265-268℃
|
C6H16NO3P | 181.17 |
63207-03-4 | decylpiperazine | 沸点:96℃
|
C14H30N2 | 226.40 |
63204-23-9 | 4(1h)-pyrimidinone, 5-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-2-((2-(((5-methyl-1h-imidazo | |
| |
63204-20-6 | 4(1h)-pyrimidinone, 5-((3-methoxyphenyl)methyl)-2-((2-(((5-methyl-1h-imidazol-4 | |
| |
63204-17-1 | 4(1h)-pyrimidinone, 5-((4-methoxyphenyl)methyl)-2-((2-(((5-methyl-1h-imidazol-4 | |
| |
63204-15-9 | 5-((3-chlorophenyl)methyl)-2-((2-(((5-methyl-1h-imidazol-4-4(1h)-pyrimidinon | |
| |
63204-14-8 | 5-((4-chlorophenyl)methyl)-2-((2-(((5-methyl-1h-imidazol-4-4(1h)-pyrimidinon | |
| |
63203-12-3 | n-(4-(aminosulfonyl)phenyl)-2-(benzoylamino)-acetamid | |
| |
63200-44-2 | 3,8-diazabicyclo(3.2.1)octane, 8-((2',2'-diphenyl-3-hydroxy)propionyl)-3-methyl | |
| |
6320-96-3 | Propanamide,3-bromo- | |
C3H6BrNO | 151.99 |
6320-39-4 | 3-氨基-4-羟基吡啶 3-amino-4-hydroxypyridine | 熔点:145-149°C
|
C5H6N2O | 110.11 |
6320-16-7 | 2-chloro-n-(2-hydroxyethyl)-acetamid | |
| |
6320-15-6 | 6-氯-2,4-甲氧基嘧啶 6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine | 熔点:74-76℃
|
C6H7ClN2O2 | 174.58 |
6320-14-5 | 2-[3-(1,3-二氢-1,3,3-三甲基-2H-吲哚-2-亚基)-1-丙烯基]-1,3,3-三甲基-氯化3H-吲哚翁盐 3H-Indolium,2-[3-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-1-propenyl]-1,3,3-trimethyl-,chloride | |
C25H29N2·Cl | |
6320-10-1 | 8-(2-hydroxyethylamino)-caffein | |
| |
6320-03-2 | 2-氯硫代苯酚 2-Chlorothiophenol | 密度:108 沸点:108℃(30
|
C6H5SCl | 144.62 |
6320-02-1 | 邻溴苯硫酚 2-bromo-benzenethio | 密度:1.604 沸点:114-116℃
|
C6H5SBr | 189.06 |
6320-01-0 | 间溴苯硫酚 3-Bromobenzenethiol | 密度:1.632 沸点:123-124℃
|
C6H5BrS | 189.08 |
632-99-5 | 碱性品红 Basic magenta | 密度:0.999 g/mL at 20 °C 熔点:250℃
|
C20H20ClN3 | 337.85 |
632-93-9 | 3,5-Diethoxycarbonyl-1,4-dihydro-2,4,6-collidine | 熔点:139-132℃
|
C14H21NO4 | 267.32 |
632-85-9 | 5,7-dihydroxy-8-methoxy-flavon | 熔点:203-206°C
|
C16H12O5 | 284.27 |
632-80-4 | 4,5,6,7-tetraiodo-3-isobenzofurandione | 沸点:584.2°C at 760 mmHg
|
C8I4O3 | 651.70 |
632-79-1 | 四溴邻苯二甲酸酐 tetrabromo phthalic anhydride | 熔点:273-277℃
|
C8Br4O3 | 463.72 |
632-73-5 | 3',3'',5',5''-tetraiodophenolphthalein sodium salt | |
| |
632-69-9 | 四氯四碘荧光素二钠 Tetrachlorotetraiodofluorescein, disodium salt | 熔点:>300°C
|
C20H4Cl4I4O5·2Na | 1017.64 |
632-68-8 | 4,5,6,7-四氯-3'6'-二羟基-2',4',5',7'-四碘-螺[异苯并呋喃-1(3H)-9'-[9H]占吨基]-3-酮二钾盐 Spiro[isobenzofuran-1(3H), 9'-[9H]xanthen]-3-one, 4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-, dipotassium salt | |
C20H4Cl4I4O5·2K | 1049.8 |
632-58-6 | 四氯邻苯二甲酸 1,2-Benzenedicarboxylic acid,3,4,5,6-tetrachloro- | 熔点:98°C
|
C8H2Cl4O4 | 303.91 |
632-56-4 | ethane-1,1,2,2-tetracarboxylic acid tetraethyl ester | 密度:1.0640 g/cm3 熔点:73-77℃ 沸点:377.49 °C(rough estimate)
|
C14H22O8 | 318.32 |
632-51-9 | 四苯基乙烯 1,1',1'',1'''-(1,2-ethenediylidene) tetrakis-Benzene | 密度:1.088 g/cm3 熔点:222-226℃ 沸点:420℃
|
C26H20 | 332.44 |
632-47-3 | 10-methoxy-1,2-(methylenedioxy)-6a-alpha-aporphin-11-o hydrochloride | |
C19H19NO4.HCl | 361.82 |
632-46-2 | 2,6-二甲基苯甲酸 2,6-dimethyl-benzoic aci | 熔点:114-117℃ 沸点:160 °C / 17mmHg
|
C9H10O2 | 150.18 |
632-33-7 | 5-alpha-cholest-8-en-3-one | |
| |
632-25-7 | 邻磺基苯甲酸 2-Sulfobenzoic acid trihydrate | |
C7H6O5S | 202.18 |