CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
60819-42-3 | 2-((4,6-bis(1-aziridinyl)-s-triazin-2-yl)amino)-2-methyl-3-propanediol | |
| |
60819-41-2 | 2-((4,6-bis(1-aziridinyl)-s-triazin-2-yl)amino)-3-propanediol | |
| |
60819-00-3 | chloro(2,2':6',2''-terpyridine)platinum (ii) chloride dihy. | |
C15H11ClN3Pt | 463.80 |
60816-68-4 | f)(1,4)thiazepine, 8-chloro-10,11-dihydro-10-(3-methylaminopropyl)-dibenzo( | |
| |
60816-64-0 | glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis[n-(carboxymethyl)-, compd. with 2,2'-iminobis[e | |
| |
60815-61-4 | butanedioic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylide | |
| |
60815-50-1 | 2-丙烯酸十二烷酯与氯乙烯和1,1-二氯乙烯的聚合物 2-Propenoic acid, dodecyl ester, polymer with chloroethene and 1,1-dichloroethene | |
(C15H28O2·C2H3Cl·C2H2Cl2)x | |
60815-41-0 | h-tyr-trp-oh | |
C20H21N3O4 | 367.40 |
60813-84-5 | iodotrimethylthiophene | 沸点:87°C|6mmHg
|
C7H9IS | 252.11 |
60813-12-9 | 4,4',4''-methylidynetris[n,n-dipropyl-benzenamin | |
| |
60812-35-3 | decominol | |
| |
60812-23-9 | 1-Amino-3-decyloxy-2-propanol hydrochloride | |
C13H29NO2.HCl | 267.83 |
60811-24-7 | 3,4-二氟苯硫酚 3,4-difluorothiophenol | 密度:1.323 g/mL at 25 °C(lit.) 熔点:34 °C 沸点:169℃
|
C6H4SF2 | 146.16 |
60811-23-6 | 3-chloro-4-fluorothiophenol | 密度:1.375±0.06 g/cm3
|
C6H4ClFS | 162.61 |
60811-21-4 | 4-溴-2-氯氟苯 4-bromo-2-chloro-1-fluorobenzene | 密度:1.72 沸点:194℃
|
C6H3BrClF | 209.45 |
60811-18-9 | 4-bromo-1-chloro-2-fluorobenzene | 密度:62 沸点:62℃(9 to
|
C6H3BrClF | 209.45 |
60811-16-7 | 4-(7,8-difluoro-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepin-10-yl)-1-piperazineethano | |
| |
60811-15-6 | 1-piperazineethanol, 4-(8-chloro-10,11-dihydro-7-fluorodibenzo(b,f)thiepin-10-y | |
| |
60811-11-2 | 1-(7,8-difluorodibenzo(b,f)thiepin-10-yl)-4-methyl-piperazin monomethanesul | |
| |
60811-09-8 | 1-(7-chloro-8-fluorodibenzo(b,f)thiepin-10-yl)-4-methyl-piperazin (z)-2-but | |
| |
60811-07-6 | 1-(8-chloro-7-fluorodibenzo(b,f)thiepin-10-yl)-4-methyl-piperazin (z)-2-but | |
| |
60811-05-4 | 1-(7,8-dichlorodibenzo(b,f)thiepin-10-yl)-4-methyl-piperazin (z)-2-butenedi | |
| |
60811-00-9 | octanoic acid, 3-(4-(7,8-dichloro-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepin-10-yl)-1-pip | |
| |
60810-90-4 | 1-piperazineethanol, 4-(7-chloro-10,11-dihydro-8-fluorodibenzo(b,f)thiepin-10-y | |
| |
60810-43-7 | 11,14-dithiatetracosane | |
| |
60810-05-1 | 3-[乙基[4-[(5-硝基-2,1-苯并异噻唑-3-基)偶氮]苯基]氨基]-N-(羟乙基)-N-甲基丙酰胺 3-[ethyl[4-[(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo]phenyl]amino]-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-Propanamide | |
| |
25391-57-5 | 2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine | 密度:2.229±0.06 g/cm3(Predicted) 熔点:215-219 ℃(lit.) 沸点:365.4 °C at 760 mmHg
|
C5H4IN3O2 | 265.01 |
60806-75-9 | 六氢邻苯二甲酸酐-聚丙二醇共聚物 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, polymer with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | |
[C8H10O3·(C3H6O)nH2O]x | |
60806-49-7 | 甲醛与4-环己基苯酚和二甲苯的聚合物 Formaldehyde, polymer with 4-cyclohexylphenol and dimethylbenzene | |
(C12H16O·C8H10·CH2O)x | |
60806-48-6 | 甲醛与二甲苯和4-(1,1-二甲基乙基)苯酚的聚合物 Formaldehyde, polymer with dimethylbenzene and 4-(1,1-dimethylethyl) phenol | |
(C10H14O·C8H10·CH2O)x | |
60806-47-5 | 2-propenoic acid, butyl ester, polymer with diethenylbenzene and ethenylbenzene | |
| |
60805-12-1 | 三[(三氟代甲基)磺酰基]甲烷 Tris[(trifluoromethyl)sulfonyl]methane | |
| |
60803-72-7 | boc-thr(p-chloro-bzl)-oh . dcha | |
C16H22ClNO5.C12H23N | 525.12 |
60803-67-0 | ac-asp-nh2 | |
C6H10N2O4 | 174.15 |
60802-44-0 | 二甘醇与二丙二醇、间苯二甲酸和己二酸的共聚物 Diethylene glycol-dipropylene glycol-m-phthalic acid-adipic acid-copolymer | |
[C4H10O3·C6H14O3·C8H6O4·C6H10O4]x | |
60800-63-7 | heparin, ammonium salt | |
| |
6080-58-6 | citric acid, trilithium salt tetrahydrate | 熔点:112℃
|
C6H5Li3O7.4H2O | 281.98 |
6080-56-4 | 乙酸铅(II)三水合物 Lead acetate (II), trihydrate | 密度:2.55 熔点:75℃ 沸点:280℃
|
(CH3COO)2Pb·3H2O | 379.33 |
6080-33-7 | 9-alpha,13-alpha,14-alpha-morphinan-6-one, 7,8-didehydro-3,7-dimethoxy-4-hydrox | 熔点:233 °C 沸点:513.6 °C at 760 mmHg
|
C19H23NO4.HCl | 365.85 |
608-93-5 | 五氯苯 pentachloro-benzen | 熔点:84-87℃ 沸点:275℃
|
C6HCl5 | 250.34 |
608-89-9 | 2,3-dihydroxy- [ theta-( theta, theta)]-butanedioic aci monoethyl ester | |
| |
608-80-0 | benzenehexol | 密度:0.779 g/mL at 25 °C(lit.) 熔点:4-7 °C(lit.) 沸点:80.7 °C(lit.)
|
C6H6O6 | 174.11 |
608-74-2 | hexaiodo-benzen | |
C6I6 | 833.49 |
608-73-1 | 六六六 isatox | |
C6H6Cl6 | 290.83 |
608-71-9 | 五溴苯酚 Pentabromohydroxybenzene | 密度:2.894 g/cm3 熔点:223-228℃ 沸点:352.3 °C at 760 mmHg
|
C6HBr5O | 488.59 |
608-68-4 | L-(+)酒石酸二甲酯 Dimethyl L-(+)-tartrate | 密度:1.238 g/mL at 25 °C(lit.) 熔点:48-50℃ 沸点:157-159℃
|
C6H10O6 | 178.14 |
608-66-2 | 半乳糖醇 dulcose | 密度:1.28 g/mL at 25 °C 熔点:188-189℃ 沸点:275-280℃
|
C6H14O6 | 182.17 |
608-50-4 | 2,4-dinitromesitylene | |
C9H10N2O4 | 210.18 |
608-43-5 | 2.3-二甲基氢醌 2,3-dimethylhydroquinone | 熔点:223-225℃
|
C8H10O2 | 138.16 |
608-37-7 | 3-dibromo- (z)-2-butenedioic aci | 熔点:126℃
|
C4H2Br2O4 | 273.86 |