CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
108-09-8 | 1,3-Dimethyl-n-butylamine | 密度:0.71 沸点:108-110℃
|
C6H15N | 101.19 |
108-08-7 | 2,4-二甲基戊烷 2,4-dimethyl-pentane | 密度:0.6730g/ml 熔点:-123°C (Lit.) 沸点:80°C (Lit.)
|
C7H16 | 100.20 |
108-07-6 | methylmercuryacetate | |
C3H6HgO2 | 274.67 |
108-05-4 | 醋酸乙烯 Vinyl acetate solution | 密度:0.93 熔点:-93-73℃ 沸点:72-73℃
|
C4H6O2 | 86.09 |
108-03-2 | 硝基丙烷 1-nitro-propane | 密度:0.99 熔点:-108 °C 沸点:132 °C
|
C3H7NO2 | 89.09 |
108-02-1 | 2-(dimethylamino)-ethanethio | |
| |
108-01-0 | 2-二甲基氨基乙醇 Dimethyl-2-hydroxyethylamine | 密度:0.888 熔点:-70-136℃ 沸点:139℃
|
C4H11NO | 89.14 |
108-00-9 | N,N-二甲基乙二胺 N,N-dimethyl-ethane-1,2-diamine | 密度:0.8 熔点:-70-106℃ 沸点:105.5-107C
|
C4H12N2 | 88.15 |
107991-54-8 | prisma universal bond | |
| |
107979-57-7 | 2-butenedioic acid (z)-, polymer with 2-propenenitrile and 2-propenoic acid, am | |
| |
107978-81-4 | fibronectin type iii connecting segment fragment | |
C107H158N28O34 | 2380.59 |
107978-77-8 | cs1 peptide | |
| |
107967-38-4 | sq 31486 | |
| |
107965-09-3 | ajmaline, succinate, methyl ester, hydrochloride | |
| |
107960-02-1 | tetrachloroethoxycarbonyloxysuccinimide | 熔点:110 °C
|
C7H5Cl4NO5 | 324.932 |
107959-52-4 | 2,3-benzenetricarboxylato(3-)-o1,o2)(1,2-cyclopentanediamine-platinate(1-(1 | |
| |
107959-15-9 | abol-x | |
| |
107952-08-9 | 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 2,4-dihydro-4-(4-ethoxyphenyl)-5-((2-methoxyphenoxy | |
| |
107952-07-8 | 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 2,4-dihydro-4-(3-chlorophenyl)-5-((2-methoxyphenoxy | |
| |
107952-04-5 | 4-triazole-3-thione, 2,4-dihydro-5-((2-methoxyphenoxy)methyl)-4-phenyl-3h-2 | |
| |
107951-99-5 | 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 2,4-dihydro-4-(4-chlorophenyl)-5-((4-methoxyphenoxy | |
| |
107951-98-4 | 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 2,4-dihydro-5-((4-methoxyphenoxy)methyl)-4-(4-methy | |
| |
107950-80-1 | valosine-containing protein | |
| |
107950-55-0 | lactacin f | |
| |
107936-97-0 | 2,3-pyrrolidinedione, 4,4'-(1,2-ethanediylbis(imino(4-methoxyphenyl)methylidyne | |
| |
107936-96-9 | 2,3-pyrrolidinedione, 4,4'-(1,2-ethanediylbis(imino(4-chlorophenyl)methylidyne) | |
| |
107935-42-2 | hemolysin | |
| |
107934-19-0 | hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane and 5-iso | |
| |
107918-56-9 | 2-ethoxy-n,n,alpha,3-tetramethyl-phenethylamin hydrochloride | |
| |
107916-78-9 | 2-ethoxy-n,n,alpha,5-tetramethyl-phenethylamin hydrochloride | |
| |
107916-76-7 | p-(hexyloxy)-alpha-methyl-benzylamin | |
| |
107911-44-4 | beta-methylmelibiose | |
| |
107910-75-8 | 6h-purin-6-one, 1,9-dihydro-2-amino-9-((2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy)methy | |
C9H12N5NaO4 | 277.21 |
107903-92-4 | 2,6-piperazindedione, 4,4'-(1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl)bis(1-(4-morpholinylmet | |
| |
107902-63-6 | 3-(((2-aminoethyl)amino)-2-naphthylmethylene)-n-phenyl-4-thio-oxalacetimid | |
| |
107902-62-5 | 4- chlorophenyl)-5-thioxo- | |
| |
107902-60-3 | 3-bromophenyl)-5- thioxo- | |
| |
1079-73-8 | 4,5-dihydro-6-(4-chlorophenyl)-3(2h)-pyridazinon | |
| |
1079-66-9 | 二苯基亚膦酰氯 diphenyl-Phosphinous chloride | 密度:1.229 熔点:14-16°C 沸点:320℃
|
C12H10ClP | 220.64 |
1079-33-0 | methyl-carbamic aci benzo(b)thien-4-yl ester | |
C10H9NO2S | 207.25 |
1079-26-1 | 3-amino-5,6,7,8-tetrahydro-carbazol hydrochloride | |
| |
1079-21-6 | 苯基对苯二酚 2-phenylhydroquinone | 密度:1.228 熔点:98-100℃
|
C12H10O2 | 186.21 |
1079-17-0 | Benzene,1,2,4,5-tetrachloro-3,6-bis(chloromethyl)- | 熔点:181°C
|
C8H4Cl6 | 312.84 |
1079-02-3 | 氘代苯甲酸 benzoic-d5 acid | 熔点:120-122℃ 沸点:249.3°C at 760 mmHg
|
[2H]5C7HO2 | 127.15 |
1079-01-2 | (1S)-6,6-二甲基二环[3.1.1]庚-2-烯-2-基甲醇乙酸酯 (1S)-(6,6-dimethylbicyclo(3.1.1)hept-2 | |
C12H18O2 | |
107898-54-4 | 4-penten-2-ol, | |
| |
107898-34-0 | rho1 protein | |
| |
107891-14-5 | 4-triazolo(4',3':2,3)pyridazino(4,5-b)indole, 8-methoxy-3-methyl-11h-2 | |
| |
107891-09-8 | 5-b)indol-4-one, 3,5-dihydro-8-methoxy-4h-pyridazino( (1-methylethylidene)hy | |
| |
107889-32-7 | ly 178002 | |
C18H25NO2S | 319.46 |