CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
105839-18-7 | fatty acids, c16 and c18-unsatd., polymers with bisphenol a, bu glycidyl ether, | |
| |
105838-77-5 | m-amino-alpha-((methylpropylamino)methyl)-benzyl alcoho | |
| |
105838-76-4 | m-amino-alpha-((isopropylmethylamino)methyl)-benzyl alcoho | |
| |
105837-00-1 | 2,8-dinitro-phenazin | |
| |
105836-99-5 | 1,7-dinitro-phenazin | |
| |
105832-38-0 | o-(n-succinimidyl)-n,n,n',n'-tetramethyl uronium bf4 | 熔点:195-200℃
|
C9H16BF4N3O3 | 301.05 |
105831-70-7 | 5-(2-(cyclobutylamino)-1-hydroxyethyl)-, hydrobromide, (+-)-3-benzenediol | |
| |
105831-46-7 | rb 38 a | |
| |
10583-85-4 | 1-butyl-imidazole-2-thio | |
| |
10583-73-0 | 5,6-di-o-acetylascorbic acid | |
| |
105827-78-9 | 4,5-dihydro-1-((6-chloro-3-pyridinyl)methyl)-n-nitro-1h-imidazol-2-amin | 熔点:136-144°C
|
C9H10ClN5O2 | 255.66 |
10582-48-6 | 17-beta-hydroxy-4,5-secooestrane-3,5-dione | |
| |
105816-04-4 | 那格列奈(H晶型) Nateglinide | |
C19H27NO3 | 317.43 |
105815-87-0 | barbourgenin | |
| |
105814-56-0 | hupehenisine | |
| |
10581-69-8 | cadaverine-1,5-14c dihydrochloride | |
C5H14N2.2HCl | 175.10 |
10581-16-5 | 2,4-二异氰酸根合-1-甲基-环己烷 Cyclohexane,2,4-diisocyanato-1-methyl- | |
C9H12N2O2 | 180.206 |
10581-12-1 | 四甲基醋酸铵 n,n,n-trimethyl-methanaminiu acetate | 熔点:184 °C (dec.)(lit.)
|
C6H15NO2 | 133.19 |
105808-72-8 | carboxy-terminated magnetic particles | |
| |
105802-84-4 | pro-leu-ser-arg-thr-leu-ser-val-ala-*ala- lys-lys | |
C56H103N17O16 | 1270.53 |
105802-82-2 | val-arg-lys-arg-thr-leu-arg-arg-leu | |
C51H100N22O11 | 1197.49 |
105802-63-9 | n-cyclohexyl-2-benzenedicarboxamide | |
| |
105802-46-8 | 4-(4-Diethylaminostyryl)-1-methylpyridinium iodide | 熔点:214-216 °C (lit.)
|
C18H23IN2 | 394.29 |
105802-11-7 | 5-methyl-6-nitro-chrysen | |
| |
105801-89-6 | 9-hydroxyestrone-11-nitrate | |
| |
10580-81-1 | allyl 2,4,6-tris(hydroxymethyl)phenyl ether | |
| |
10580-80-0 | 1,1'-sulfonylbis[2,4,6-trinitro-benzen | |
| |
10580-77-5 | ether, bis(3,4-epoxybutyl) | |
| |
10580-52-6 | vanadium dichloride | 密度:3.09 g/mL at 25 °C (lit.)
|
Cl2V | 121.85 |
10580-25-3 | 己酸-3,7-二甲基-6-辛烯酯 Hexanoic acid,3,7-dimethyl-6-octenyl ester | |
C16H30O2 | |
10580-19-5 | phenol-4-sulfonic acid sodium salt dihydrate | |
C6H5NaO4S.2*H2O | 232.18 |
10580-03-7 | ammonium titanyl oxalate monohydrate | |
(NH4)2TiO(C2O4)2 · H2O | 294.00 |
10580-02-6 | o']oxo-, diammonium, (sp-5-21)-titanate(2-bis[ethanedioato(2-)-o | |
| |
1058-92-0 | 酸性媒介溶蓝 Eriochrome blue SE | |
C16H9ClN2Na2O9S2 | 518.81 |
1058-71-5 | 4-triazine, 5,6-diphenyl-3-(4-phenyl-2-pyridinyl)-2 | |
| |
1058-14-6 | 4-methyl-n-(triphenylphosphoranylidene)benzenesulfonamide | |
C25H22NO2PS | 431.48 |
105799-69-7 | 4-chloro-6-fluoro-2h-benzopyran-3-carboxaldehyde | 熔点:84-86℃
|
C10H6ClFO2 | 212.61 |
10579-93-8 | bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, [1S-(1 theta,4e,9S)] | |
| |
105788-17-8 | 4-(4-pentenyloxy)-m-anisidin hydrobromide | |
| |
105788-15-6 | 4-(cyclopentyloxy)-m-anisidin | |
| |
105786-40-1 | 3-exo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo- carboxamide | 熔点:235-253℃
|
C8H12N2O | 152.19 |
105786-38-7 | 3-endo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-endo- carboxamide | 熔点:194-196℃
|
C8H12N2O | 152.19 |
105785-67-9 | n-(m-(2-quinolinylmethoxy)phenyl)-succinimid | |
| |
105785-61-3 | wy 45911 | |
| |
105784-83-6 | 5-Iodo-2',3'-dideoxyuridine | 密度:2.02±0.1 g/cm3(Predicted) 熔点:176 °C (dec.)(lit.)
|
C9H11IN2O4 | 338.1 |
105784-82-5 | 3'-azido-2',3'-dideoxy-5-bromouridine | |
| |
10578-85-5 | 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-ribo -3-hexofuranosulose | |
C12H18O6 | 258.27 |
10578-66-2 | 2-(dodecylthio)-ethano phosphite (3:1) | |
| |
10578-34-4 | benzoic acid, octadecyl ester | 密度:0.918±0.06 g/cm3(Predicted) 熔点:43-44 °C(Solv: ethanol (64-17-5)) 沸点:467.5±13.0 °C(Predicted)
|
C25H42O2 | 374.6 |
105779-78-0 | 4-pyrimidinamine, 5-chloro-n-(2-(4-(2-ethoxyethyl)-2,3-dimethylphenoxy)ethyl)-6 | |
C20H28ClN3O2 | 377.91 |