CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
36478-01-0 | 1,4-dibutyl-2',6'-dimethyl-2-piperazinecarboxanilid dinitrate | |
| |
36477-21-1 | 1-(4-fluorophenyl)-3-methyl-4-(4-morpholinyl)-1-butanon (+-)-1-butanon (z)-2-butene | |
| |
36476-78-5 | 3-羧基环丁胺 azetidine-3-carboxylic | 熔点:286 °C (dec.)(lit.)
|
C4H7NO2 | 101.10 |
36473-36-6 | 5-IODO-3-INDOLYL-BETA-D-GALACTO PYRANOSIDE | |
| |
36473-03-7 | propanediol, monocarbamate | |
| |
36472-20-5 | 2-thiophenecarboxylic acid, bromo-2-methoxy-4-methylphenyl ester | |
| |
36472-19-2 | 2-thiophenecarboxylic acid, bromo-2-ethoxyphenyl ester | |
| |
36471-39-3 | nuclotixene | |
| |
36470-39-0 | sodium hexafluorogermanate | |
F6GeNa | 209.57 |
3647-71-0 | n-benzyl-2-phenylethylamine | 密度:1 熔点:61-64 °C 沸点:162-165℃
|
C15H17N | 211.30 |
3647-69-6 | 4-(2-氯乙基)吗啉盐酸盐 N-(2-chloroethyl)moropholine hydrochloride | 熔点:182-185℃
|
C6H12ClNO·HCl | 186.08 |
3647-48-1 | 6-amino-purine-2-thio | |
C5H5N5S | 167.18 |
3647-23-2 | n-(1-naphthyl)-1-azirinecarboxamid | |
| |
3647-22-1 | n-(p-nitrophenyl)-1-aziridinecarboxamid | |
| |
3647-21-0 | n,n'-vinylenedi-1-aziridinecarboxamid | |
| |
3647-20-9 | n-(4-chlorophenyl)-1-aziridinecarboxamid | |
| |
3647-19-6 | n-(3-chlorophenyl)-1-aziridinecarboxamid | |
| |
3647-17-4 | n-(p-methoxyphenyl)-1-aziridinecarboxamid | |
| |
3647-16-3 | n-(o-methoxyphenyl)-1-aziridinecarboxamid | |
| |
36469-86-0 | 4-amino-1,3,5-triazine-2-thiol | |
C3H4N4S | |
36469-60-0 | dihydroguaiaretic acid | |
| |
36468-16-3 | 2-[2-[2-(十二烷基氧)乙氧基]乙氧基]乙醇硫酸氢酯与2,2'-亚氨基二乙醇(1:1)的化合物 Ethanol,2-[2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]ethoxy]-,hydrogen sulfate,compd. with 2,2'-iminobis[ethanol](1:1) | |
C18H38O7S·C4H11NO2 | |
36465-76-6 | arsonic acid | |
| |
36464-48-9 | 2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基亚甲基)]联二环氧乙烷与马来酐和甲基丙烯酸的聚合物 2,2'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane,polymer with maleic anhydride and methacrylic acid | |
(C21H24O4·C4H2O3·C4H6O2)x | |
36463-41-9 | 甲基丙烯酸三环[5.2.1.02,6]癸-8-基酯-甲基丙烯酸甲酯的共聚物 Poly(tricyclo[5.2.1.02,6]deca-8-yl methacrylate-co-methyl methacrylate) | |
(C14H20O2·C5H8O2)x | |
36463-39-5 | urandione and 1,3-isobenzofurandione | |
| |
3646-68-2 | D-氨基葡萄糖酸 2-Amino-2-deoxy-D-gluconic acid | 熔点:235℃
|
C6H13NO6 | 195.17 |
3646-61-5 | f)(1,5)diazocine, 2,8-dichloro-6,12-diphenyl-dibenzo( | |
| |
3646-50-2 | | 熔点:228-230℃
|
C9H11NO2 | 165.19 |
3646-28-4 | oestr-4-en-17-one | |
C18H26O | 258.4 |
36458-55-6 | 18-beta-hydroxy-10,17-alpha-dimethoxy-20- alpha-yohimbane-16-beta-carboxylic acid lactone | |
| |
36457-58-6 | n-benzyltrifluoromethanesulfonamide | 密度:1.419±0.06 g/cm3(Predicted) 熔点:44-46℃ 沸点:268.2±50.0 °C(Predicted)
|
C8H8F3NO2S | 239.22 |
36457-20-2 | 对羟基苯甲酸丁酯钠 benzoic acid, p-hydroxy-, butyl ester, sodium salt | 密度:1.13g/mL
|
C11H13O3Na | 216.20 |
36455-72-8 | alpha-zearalenol | |
C18H24O5 | 320.38 |
36455-68-2 | 2-(n-(2-chloroethyl)anilino)-ethano iodoacetate | |
| |
36455-67-1 | 2-(n-(2-chloroethyl)anilino)-ethano chloroacetate | |
| |
36452-66-1 | 3-(dodecylthio)-propanoic aci calcium salt | |
| |
36452-23-0 | hexahydro-1-(phenylthio)-2h-azepin-2-on | |
| |
36452-21-8 | 1,3,5-triazine-2,4,6(1h,3h,5h)-trione, disodium salt | |
| |
36451-09-9 | 2,1,4-磺酰氯 2-diazo-1-naphthol-4-sulfonyl chloride | |
C10H7ClN2O3S | 270.6899 |
3645-89-4 | 2-oxo-1-phenyl-cyclohexaneacetic aci | |
| |
3645-87-2 | 2-oxo-1-phenyl-cyclopentaneacetic aci | |
| |
3645-83-8 | 1-benzyl-2-oxo-cyclopentanepropionic aci | |
| |
3645-61-2 | [1,1'-biphenyl]-4-ol, sodium salt | |
| |
3645-34-9 | 2-ethyl-hexanoic aci titanium(4++) salt | |
| |
3645-02-1 | (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium hydroxide | |
| |
3645-00-9 | 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-hydroxyethyl methyl ester | 熔点:81-84°C
|
C11H12O5 | 224.21 |
36445-84-8 | 2-羟基-2-丙烯酸一钠盐的均聚物 2-Propenoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, homopolymer | |
(C3H4O3·Na)x | |
36445-71-3 | 癸基(磺苯氧基)苯磺酸二钠盐 Benzenesulfonic acid, decyl(sulfophenoxy)-, disodium salt | |
C22H30O7S2·2Na | |
36443-68-2 | 二[3-(1,1-二甲基乙基)-4-羟基-5-甲基苯丙酸]三聚乙二醇 Benzenepropanoic acid, 3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-5-methyl-, 1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl) ester | 沸点:674.5°C
|
C34H50O8 | 586.76 |