| CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
| 3604-86-2 | aldosterone 18-glucuronide | |
| |
| 3604-79-3 | 3-nitrotyrosine | |
| |
| 3604-60-2 | 17-alpha-pregn-5-en-20-yne-3-beta,17-beta- diol | |
C21H30O2 | 314.46 |
| 36039-42-6 | 6-cycloheptatrien-1-one, 5-amino-7-bromo-2-hydroxy-4 | |
| |
| 36039-41-5 | 6-cycloheptatrien-1-one, 2-amino-7-bromo-4 | |
| |
| 36039-40-4 | 6-cycloheptatrien-1-one, 2,5-diamino-4 | |
| |
| 36038-77-4 | 2-(benzylthio)-2-methyl-propionic aci | |
C11H14O2S | 210.29 |
| 36034-89-6 | n,alpha-dimethyl-p-nitro-phenethylamin hydrochloride | |
| |
| 36033-37-1 | 5-ethyl-5-(2-methylbutyl)-4-imidazolidinedione | |
| |
| 36031-66-0 | phosphoramidic acid, ethyl-, 2,4-dichlorophenyl ester | |
| |
| 36028-45-2 | 9-hydroxyhexahydrocannabinol | |
| |
| 36027-81-3 | 4-dione, 3-cyclohexyl-3-diazaspiro(4.5)decane-2 | |
| |
| 36026-88-7 | 次磷酸镍 Nickel hypophosphite | |
| |
| 36025-69-1 | leucomycin v, 9-deoxy-9-oxo-, 3,4(sup b)-dipropanoate | |
| |
| 36024-66-5 | n,n-bis(2-chloroethyl)-formamid | |
| |
| 36023-64-0 | tetrahydrodioxopyrazinedicarbonitrile | 密度:1.62g/cm3
|
C6H2N4O2 | 162.11 |
| 36023-58-2 | diaminodicyanopyrazine | 熔点:332°C
|
C6H4N6 | 160.13 |
| 36023-34-4 | heptanoic acid, 3-(4-(8-chloro-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepin-10-yl)-1-pipera | |
| |
| 36020-62-9 | n-(3-(2-furyl)acryloyl)-l-tryptophan*methyl ester | |
C19H18N2O4 | 338.36 |
| 3602-55-9 | 叔丁对醌 2-tert-Butyl-[1,4]benzoquinone | 熔点:54-58°C (Lit.)
|
C10H12O2 | 164.20 |
| 3602-09-3 | etiocholan-3a-ol-17-one glucuronide*crystalline | |
C25H38O8 | 466.57 |
| 36019-37-1 | d-streptamine, o-2-amino-2-deoxy-alpha-d-glucopyranosyl-(1-4)-o-(o-alpha-d-mann | |
| |
| 36018-09-4 | n,n'-bis(1-methyl-2-oxo-2-phenylethyl)-4-benzenedicarboxamide | |
| |
| 36016-38-3 | N-叔丁氧羰基羟胺 tert-butyl n-hydroxycarbamate | 熔点:53-57℃
|
C5H11NO3 | 133.1468 |
| 36015-30-2 | propidium | |
| |
| 36015-19-7 | 2-CHLORO-5-NITROCINNAMIC ACID, 98%, PREDOMINANTLY TRANS | |
C9H6ClNO4 | 227.6 |
| 36014-99-0 | 5,6,7-trichloro-2-(trifluoromethyl)-4-benzimidazolesulfonic aci | |
| |
| 36014-72-9 | n,n-dimethyl-5,6,7-trichloro-2-(trifluoromethyl)-4-benzimidazolesulfonamid | |
| |
| 36014-71-8 | n,n-diethyl-5,6,7-trichloro-2-(trifluoromethyl)-4-benzimidazolesulfonamid | |
| |
| 36011-98-0 | cyclohexaneamine, phosphate | |
| |
| 36011-19-5 | cytochalasin e | 密度:1.3g/ml 熔点:206℃ 沸点:705.1℃ at 760 mmHg
|
C28H33NO7 | 495.57 |
| 36010-81-8 | 4-(4-nitrobenzoyloxy)-tempo | 熔点:145-147℃
|
C16H21N2O5 | 321.35 |
| 3601-88-5 | 2-(4-(o-methoxyphenyl)-1-piperazinyl)-pyrimidin | |
| |
| 3601-87-4 | 2-(4-(m-methoxyphenyl)-1-piperazinyl)-pyrimidin | |
| |
| 3601-86-3 | 2-(4-(p-methoxyphenyl)-1-piperazinyl)-pyrimidin | |
| |
| 3601-85-2 | 2-(4-veratryl-1-piperazinyl)-pyrimidin | |
| |
| 3601-84-1 | 2-(2-methyl-4-piperonyl-1-piperazinyl)-pyrimidin dihydrochloride | |
| |
| 3601-83-0 | p-cresol, 2-methoxy-alpha-(4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl)-, hydrochloride, hy | |
| |
| 3601-81-8 | 4-methoxy-2-(4-piperonyl-1-piperazinyl)-pyrimidin | |
| |
| 3601-78-3 | 4,5-dimethyl-2-(4-piperonyl-1-piperazinyl)-pyrimidin monohydrochloride | |
| |
| 3601-77-2 | 4-methyl-2-(4-piperonyl-1-piperazinyl)-pyrimidin dihydrochloride | |
| |
| 3601-76-1 | 4-amino-2-(4-piperonyl-1-piperazinyl)-pyrimidin | |
| |
| 3601-75-0 | 4-(dimethylamino)-2-(4-piperonyl-1-piperazinyl)-pyrimidin | |
| |
| 3601-74-9 | 2,2'-((2-(4-piperonyl-1-piperazinyl)-4-pyrimidinyl)imino)di-ethano dihydroc | |
| |
| 3601-73-8 | 2-(4-piperonyl-1-piperazinyl)-4-pyrimidino | |
| |
| 3601-70-5 | 2-(3-methyl-4-piperonyl-1-piperazinyl)-pyrimidin dihydrochloride | |
| |
| 3601-67-0 | 3,6-dimethyl-6-hepten-4-yn-3-ol | 密度:117
|
C9H14O | 138.20 |
| 3601-19-2 | ropizine | |
C24H26N4 | 370.49 |
| 36008-14-7 | 1,4-丁二醇与二甲基-1,4-苯二羧酸酯和1,3-苯二甲酸的聚合物 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol and dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate | |
(C10H10O4·C8H6O4·C4H10O2)x | |
| 36002-22-9 | ammonium, diethylheptyl(2-hydroxyethyl)-, bromide, dicyclopentylacetate | |
| |