CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
34624-38-9 | 2-(3-methoxyphenyl)ethanohydrazide | 密度:1.156±0.06 g/cm3(Predicted) 熔点:89 °C 沸点:402.6±28.0 °C(Predicted)
|
C9H12N2O2 | 180.20 |
34624-22-1 | 1,1-bis(3-chloro-4-phenyl-2-butenyl)-piperidiniu chloride | |
| |
34624-21-0 | 1-(4-(o-chlorophenyl)-2-butenyl)-1-(3-methyl-4-phenyl-2-butenyl)-piperidiniu | |
| |
34624-20-9 | 1-(3-chloro-4-(p-tolyl)-2-butenyl)-1-(4-(p-tolyl)-2-butenyl)-piperidiniu ch | |
| |
34622-69-0 | phosphoric acid, 2,2-dichlorovinyl methyl pentyl ester | |
| |
34622-68-9 | phosphoric acid, 2,2-dichlorovinyl butyl methyl ester | |
| |
34622-58-7 | diethylthio-carbamic aci s-(o-chlorobenzyl) ester | |
| |
34622-08-7 | neodymium(iii) trifluoromethanesulfonate | 密度:1.7
|
C3F9NdO9S3 | 591.43 |
34621-99-3 | phosphoric acid, 1,2-ethanediyl tetrakis(2-chloro-1-methylethyl) ester | |
| |
34621-73-3 | 2-o-(2-acetamido-2-doexy-b-d-*glucopyranosyl)- d-m | |
C14H25NO11 | 383.35 |
34620-78-5 | Maltoheptanose,DP7 | 熔点:220-222°C
|
C42H72O36 | 1153.01 |
34620-77-4 | 葡萄糖 maltohexaose | 熔点:204-206°C
|
C36H62O31 | 990.86 |
34620-76-3 | 麦芽五糖 d-glucose, o- alpha-d-glucopyranosyl-(1.fwdarw.4)-o- alpha-d-glucopyranosyl-(1. | |
C30H52O26 | 828.72 |
3462-97-3 | (4-methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride | |
C26H24ClOP | 418.90 |
3462-95-1 | 4-fluorobenzyl triphenyl phosphoniumchloride | 熔点:310-312°C
|
C25H21ClFP | 406.86 |
34619-99-3 | 1-(4-(p-tolyl)-2-butenyl)-piperidin hydrochloride | |
| |
34619-89-1 | beta-ketohexadecanoyl-coenzyme a | |
| |
34618-66-1 | 1-(3-(2,2,4,4-tetramethylvaleryloxy)propyl)-1,4,4-trimethyl-piperaziniu dii | |
| |
34618-65-0 | valeric acid, 2,2,4,4-tetramethyl-, 2-pyrrolidinylethyl ester, hydrochloride | |
| |
34618-56-9 | 3,5,6,7,8,9-hexahydro-2-mercapto-4h-cycloheptapyrimidin-4-on | |
| |
34618-17-2 | 3-triazolo(4,5-d)pyrimidine-5,7-(4h,6h)-dione, 4-(acetyloxy)-1h-2 | |
| |
34618-16-1 | 3-hydroxy-7-methyl-xanthin acetate | |
| |
34616-48-3 | 5-((o-chlorobenzylidene)amino)-isoquinolin | |
| |
34616-39-2 | fenalcomine | |
| |
34614-30-7 | 4-b)pyridine, 3-propoxy-1-(alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)-1h-pyrazolo( | |
| |
34614-29-4 | 4-b)pyridine, 3-butoxy-1-(alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)-1h-pyrazolo( | |
| |
34613-03-1 | propanedinitrile, [[4-[[2-(2-benzothiazolylthio)ethyl]ethylamino]-2-methylpheny | |
| |
34612-80-1 | N,N-二乙酸-L-天冬氨酸四钠盐 L-aspartic acid, N,N-diacetic acid tetrasodium salt | |
| |
34612-38-9 | 麦芽四糖 maltotetraose | |
C24H42O20 | 650.58 |
3461-66-3 | 5-b-androstane-3-b-11-b-diol-17-one*crystalline | |
C19H30O3 | 306.44 |
34607-75-5 | poly(2'-deoxyinosinic-2'-deoxycytidylic ac.)sosa. | |
| |
34607-00-6 | theobromine salicylate disodium salt monohydrate | |
C7H7N4NaO2.C7H5NaO3.H2O | 380.26 |
34604-60-9 | 5-hydroxypyrazine-3-carboxylic acid | 熔点:>295°C (dec.)
|
C5H4N2O3 | 140.09 |
34604-55-2 | 3-hydroxylidocaine | |
| |
34604-38-1 | acetatophenyl-mercurate(1- ammonium salt | |
| |
34604-31-4 | 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dimethyl-6-(1-hydroxy-2-((1-methylethyl)amino)ethyl) | |
| |
34601-54-2 | 1,3,6,8-tetrakis(tert.-butyl)carbazole | 熔点:189-193°C
|
C28H41N | 391.64 |
3460-67-1 | isonicotinic acid, alpha-methylfurfurylidenehydrazide | |
| |
3460-55-7 | 4-Cyanophenylthiourea | |
C8H7N3S | 177.23 |
3460-46-6 | 1-phenylethyl octanoate | |
| |
3460-45-5 | hexanoic acid, 1-phenylethyl ester | |
| |
3460-44-4 | 丁酸-1-苯乙酯(9CI) Butanoic acid, 1-phenylethyl ester (9CI) | 密度:0.99g/mL
|
C12H16O2 | 192.25 |
3460-43-3 | 1-phenylethyl valerate | |
| |
3460-37-5 | 硬脂酸己酯 Octadecanoic acid,hexyl ester | |
C24H48O2 | |
3460-29-5 | 2,5-dimethyl-4-nitro-anilin | |
C8H10N2O2 | 166.18 |
3460-24-0 | 1-chloro-2,5-dibromobenzene | 密度:2.021±0.06 g/cm3 熔点:39-42℃
|
C6H3Br2Cl | 270.35 |
3460-23-9 | 4-bromo-2-chloroacetanilide | 熔点:151°C(lit.)
|
C8H7BrClNO | 248.50 |
3460-18-2 | 2,5-二溴硝基苯 Benzene,1,4-dibromo-2-nitro- | 密度:2.37 熔点:81-85℃
|
C6H3Br2NO2 | 280.90 |
3460-04-6 | 3-chloro-n-phenyl-propanamid | 密度:1.220±0.06 g/cm3(Predicted) 熔点:119.5-120.5℃ 沸点:360.2±25.0℃(Predicted)
|
C9H10ClNO | 183.63 |
346-55-4 | 4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline | 熔点:69-73℃
|
C10H5ClF3N | 231.61 |