CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
32249-59-5 | (hydroxyphenylmethylene)bis-phosphonic aci tetramethyl ester | |
| |
32248-43-4 | Samarium diiodide | 密度:0.92
|
I2Sm | 404.16 |
32248-37-6 | 2-methyl-1-piperidinepropano benzoate(ester) | |
| |
32247-96-4 | 3,5-双(三氟甲基)苄基溴 3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide | 密度:1.67 沸点:136-140°C 14mm
|
C9H5BrF6 | 307.04 |
32247-93-1 | alpha-(2-pyridyl)thio-2-pyridineacetamid dihydrochloride | |
| |
32241-08-0 | naphthalene,heptachloro- | |
| |
32240-73-6 | -, polymer with 4,4'-oxybis[benzenamine] | |
| |
3224-48-4 | n-tetradecyl isothiocyanate | 密度:164
|
C15H29NS | 255.46 |
3224-15-5 | 1-氨基-4-羟基-2-(3-羟基丁氧基)-9,10-蒽二酮 9,10-Anthracenedione,1-amino-4-hydroxy-2-(3-hydroxybutoxy)- | |
C18H17NO5 | |
32239-52-4 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与1,3-丁二烯、乙烯基苯和2-丙烯酸-2-羟基乙酯的聚合物 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-propenoate (9CI) | |
(C8H8·C5H8O3·C5H8O2·C4H6)x | |
32238-28-1 | 己二酸与丁二醇、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]和2,2'-[1,4-亚苯基双(氧)]二乙醇的聚合物 Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and 2,2'-[1,4-phenylenebis (oxy)]bis[ethanol] | |
(C15H10N2O2·C10H14O4·C6H10O4·C4H10O2)x | |
32237-73-3 | alt, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate and 1,2-ethanediol | |
| |
32236-62-7 | Z-2-丁烯二酸单(2-甲基丙基)酯与乙酸乙烯酯的聚合物 2-Butenedioic acid (Z)-, mono(2-methylpropyl) ester, polymer with ethenyl acetate | |
(C8H12O4·C4H6O2)x | |
32234-95-0 | 2-chloro-6-methyl-carbanilic aci n-n-butyl-3-piperidyl ester (r(+)) | |
| |
32233-43-5 | (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-ethanol | 密度:1.03 沸点:92°C|15mmHg(lit.)
|
C7H14O3 | 146.19 |
32233-40-2 | (3aR,4S,5R,6aS)-(-)-Hexahydro-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one | 熔点:114-118℃ 沸点:406.6°C at 760 mmHg
|
C8H12O4 | 172.18 |
32231-06-4 | 1-(3,4-亚甲基二氧苄)哌啶 1-[(1,3-Benzodioxol-5-yl)methyl]piperazine | 密度:147 熔点:38-42℃ 沸点:147-149℃
|
C12H16N2O2 | 220.27 |
3223-94-7 | 5-amino-1,4-dichloro-10-anthracenedione | |
| |
3223-19-6 | 1-(2-((bis(1-aziridinyl)phosphinyl)amino)-4-pyrimidinyl)-pipecolic aci ethy | |
| |
3223-18-5 | p,p-bis(1-aziridinyl)-n-(4-morpholino-2-pyrimidinyl)-phosphinic amid | |
| |
3223-17-4 | p,p-bis(1-aziridinyl)-n-(4-piperidino-2-pyrimidinyl)-phosphinic amid | |
| |
3223-15-2 | p,p-bis(1-aziridinyl)-n-(4-chloro-6-methoxy-2-pyrimidinyl)-phosphinic amid | |
| |
3223-07-2 | 3-(p-(bis(2-chloroethyl)amino)phenyl)-, monohydrochloride, l-alanin | |
| |
32228-97-0 | n-phenyl-2-fluorenamin | |
| |
32226-69-0 | 4-(2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy)-quinolin | |
| |
32226-65-6 | 3-b)indole, 2-chlorobenzo(e)-(1)benzothiopyrano( | |
| |
32226-54-3 | dl-(z)-8-carvomenthenediol | |
| |
32224-73-0 | n,n-diisobutyl-glycin 2-(5-nitrofurfurylidene)hydrazide | |
| |
32224-66-1 | methanesulfonamide, n-(2,3-dihydro-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-1h-1,4-benzodiazepin | |
| |
32224-65-0 | 4-amino-3-benzoyl-benzenesulfonamid | |
| |
32224-64-9 | 2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1h-4-benzodiazepine-7-sulfonamide | |
| |
32224-61-6 | 戊二酸钠盐 Pentanedioic acid, sodium salt | |
C5H8O4·xNa | |
32223-76-0 | carbanilic acid, p-butoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride | |
| |
32223-75-9 | carbanilic acid, o-butoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride | |
| |
32222-06-3 | 1α,25-二羟基维生素 D3 1-alpha,25-dihydroxy-cholecalcifero | 密度:1.0362g/ml (rough estimate) 熔点:119-121℃ 沸点:474.91°C (rough estimate)
|
C27H44O3 | 416.64 |
32222-00-7 | tyr-8-bradykinin | |
C50H73N15O12 | 1076.22 |
32221-81-1 | monosodium salt, dl-glutamic aci | |
C5H8NNaO4 | 169.11 |
32220-82-9 | 1,1'-[(6-苯基-1,3,5-三嗪-2,4-二基)二亚氨基]二(3-乙酰基-4-氨基-9,10-蒽二酮) 10-Anthracenedione, 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bis[3-acetyl-4-amino-9 | |
C41H27N7O6 | |
3222-56-8 | 2-methylnicotinicacid | 熔点:228-230°C dec. (Lit.)
|
C7H7NO2 | 137.14 |
3222-50-2 | 4-Methylpyridine-3-carboxylic acid | |
C7H7NO2 | 137.13 |
3222-49-9 | 5-甲基烟酸 5-methylpyridine-3-carboxylic acid | 熔点:210-212°C
|
C7H7NO2 | 137.14 |
3222-48-8 | 5-cyano-2-methylpyridine | 熔点:83-85°C 沸点:223.5°C
|
C7H6N2 | 118.13 |
3222-47-7 | 6-甲基盐酸 6-methylnicotinic acid | 熔点:209-213℃ 沸点:296.2 °C at 760 mmHg
|
C7H7NO2 | 137.14 |
3222-05-7 | methyl tribromoacetate | 密度:2.33 g/mL at 25 °C(lit.)
|
C3H3Br3O2 | 310.76 |
32216-84-5 | 2-甲基-2-丙烯酸与苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | |
(C4H6O2·C8H8·C11H20O2·C6H10O3·C5H8O2)x | |
32215-02-4 | cyclopenta(c)furo(3',2':4,5)furo(2,3-h)(1)-benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tet | |
C16H10O6 | 298.25 |
32214-91-8 | 4,11,11-三甲基-8-亚甲基二环[7.2.0]-3-十一烯-5-醇 Bicyclo[7.2.0]undec-3-en-5-ol, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, acetate | |
C17H26O2 | |
32214-89-4 | 5 theta,9S)]-3e | |
| |
32214-88-3 | 4,11,11-trimethyl-8-methylene-bicyclo[7.2.0]undec-3-en-5-o [1 theta-(1 thet | |
| |
32214-80-5 | lupenyl palmitate | |
| |