CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
2615-25-0 | (trans)1,4-cyclohexanediamine | 熔点:68-73℃ 沸点:197℃
|
C6H14N2 | 114.19 |
2615-15-8 | 六聚乙二醇 hexa(ethylene | 密度:216 熔点:5-7℃ 沸点:217℃(4 t
|
C12H26O7 | 282.33 |
2615-11-4 | 4',4'''-oxydi-acetophenon | |
| |
2615-05-6 | 2-methoxy-4-[(2-methoxyphenyl)azo]-benzenamin | |
C14H15N3O2 | 257.29 |
26148-68-5 | 3-b)indole, 2-amino-9h-pyrido( | |
C11H9N3 | 183.21 |
26145-48-2 | phyllomedusin | |
| |
26143-11-3 | tungsten(v)ethoxide | 沸点:110℃(1 t
|
C10H25O5W | 409.15 |
26142-63-2 | glycols, polyethylene, monobutyl ether, titanium(4+) salt | |
| |
26142-30-3 | α-环氧乙烷甲基-ω-环氧乙烷甲氧基聚1,2-丙二醇 2-ethanediyl)], .alpha.-(oxiranylmethyl)-.omega.-(oxiranylmethoxy)-Poly[oxy(methyl-1 | 密度:1.14 g/mL
|
(C3H6O)nC6H10O3 | |
26141-88-8 | 甲基丙烯酸酯与甲基丙烯酸缩水甘油酯的聚合物 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | |
(C7H10O3·C5H8O2)x | |
26141-07-1 | hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, 1,3-isobenzofurandione and 1,2,3 | |
| |
26141-03-7 | 间苯二甲酸与1,3-二氢化-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、新戊二醇和1,6-己二酸的聚合物 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and hexanedioic acid | |
(C9H4O5·C8H6O4·C6H10O4·C5H12O2)x | |
26141-02-6 | ncarboxylic acid, hexanedioic acid and 1,2-propanediol | |
| |
26141-01-5 | 1,3-benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-butanediol and hexanedioic acid | |
| |
26141-00-4 | 1,3-苯二羧酸与2,2-二甲基-1,3-丙二醇和己二酸的聚合物 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and hexanedioic acid | |
(C8H6O4·C6H10O4·C5H12O2)x | |
26140-99-8 | 1,3-benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid and 1,2-propanediol | |
| |
26140-67-0 | 4,4'-双(顺丁烯二酰亚氨基苯基)甲烷与4,4'-二氨基苯基的聚合物 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis-, polymer with 4,4'-methylenebis[benzenamine] | |
(C21H14N2O4·C13H14N2)x | |
26140-60-3 | 三联苯 benzene,[biphenyl]yl- | |
C18H14 | 230.30 |
2614-55-3 | ala-d-g-glu-lys-d-ala-d-ala | |
C20H36N6O8 | 488.54 |
2614-06-4 | 6-dioxo-3-piperidyl)- n-( d-(+)-phthalimid | 熔点:269-271°C(rough estimate) 沸点:401.48°C (rough estimate)
|
C13H10N2O4 | 258.23 |
26139-75-3 | 甲醛与1,3-二甲基苯酚的聚合物 Formaldehyde, polymer with 1,3-dimethylbenzene | |
(C8H10·CH2O)x | |
26139-53-7 | hexanedioic acid, polymer with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol | |
| |
261380-28-3 | BOC-D-PHE(2-CN)-OH | |
C15H18N2O4 | 290.31 |
261380-20-5 | (R)-n-boc-3-amino-3-(4-bromophenyl)propanoic acid | 熔点:142.1℃
|
C14H18BrNO4 | 344.20 |
261380-19-2 | (R)-n-boc-styrylalanine | |
C16H21NO4 | 291.34 |
261380-18-1 | (R)-n-boc-2-furylalanine | |
C12H17NO5 | 255.27 |
261380-17-0 | (R)-n-boc-(5-bromo-2-methoxyphenyl)alanine | 熔点:132.3℃
|
C15H20BrNO5 | 374.23 |
261380-16-9 | (R)-n-boc-2-(5-bromothienyl)alanine | 熔点:68.8℃
|
C12H16BrNO4S | 350.22 |
26138-98-7 | 4-[(1-acetyl-2-oxopropyl)azo]-benzenesulfonic aci sodium salt | |
| |
26138-58-9 | n-methylpyrrolidone | |
| |
26137-08-6 | methyl 3-bromothiophene-2-carboxylate | 熔点:50°C 沸点:251.7°C
|
C6H5BrO2S | 221.07 |
261360-77-4 | (R)-n-boc-3-bromophenylalanine | 沸点:475.3°C at 760 mmHg
|
C14H18BrNO4 | 344.20 |
261360-76-3 | BOC-D-2-溴苯丙氨酸 (R)-n-boc-2-bromophenylalanine | 熔点:138.4℃
|
C14H18BrNO4 | 344.20 |
261360-75-2 | (S)-2-aminobut-3-en-1-ol, benzoate salt | 熔点:91.4℃
|
C11H15NO3 | 209.24 |
26134-62-3 | lithium nitride (li3n) | 密度:1.3000 熔点:845°C
|
Li3N | 34.83 |
26133-20-0 | 2-methyl-2-(4-((trifluoromethyl)sulfonyl)phenoxy)-propanoic aci ethyl ester | |
| |
26132-68-3 | 9-methyl-2-(4-piperonyl-1-piperazinyl)-9h-purin bis(methanesulfonate) | |
| |
26132-67-2 | 6-(4-benzhydryl-1-piperazinyl)-9h-purinbis(methanesulfonate) | |
| |
26131-32-8 | methyl perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoate | 密度:155 沸点:155℃
|
C10HF17O4 | 508.09 |
26131-12-4 | o-demethyl-heliotrin hydrochloride | |
| |
26130-15-4 | 2-(2,3-epoxypropoxy)-fura | |
| |
26130-02-9 | frentizole | |
C15H13N3O2S | 299.35 |
2613-89-0 | 苯丙二酸 phenyl-propanedioic aci | 熔点:149-152 °C (dec.)(lit.)
|
C9H8O4 | 180.16 |
2613-34-5 | 3-chloro-2,4-difluoroaniline | |
C6H4ClF2N | 163.55 |
2613-27-6 | 4-nitrophenylsulphur pentafluoride | 熔点:37-40℃ 沸点:77°C/12mmHg(lit.)
|
C6H4F5NO2S | 249.15 |
2613-26-5 | 3-nitrophenylsulphur pentafluoride | 密度:1062 沸点:106℃(2 t
|
C6H4F5NO2S | 249.15 |
2613-23-2 | 3-氯-4-氟苯酚 3-Chloro-4-fluorophenol | 密度:103 熔点:39-44℃ 沸点:92-94℃(9
|
C6H4ClFO | 146.55 |
26129-32-8 | 2-[4-(4-氯苯甲酰)苯氧基]2-甲基丙酸 clofop | |
C17H15ClO4 | |
26129-04-4 | acetic acid, dichloro-, 1-ester with n-(2,3,5,8-tetrahydro-1-hydroxy-9-(hydroxy | |
| |
26127-08-2 | (-)-Chloromethyl menthyl ether | 沸点:62℃(0.1
|
| |