CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
25265-71-8 | 丙醇醚 Bis(hydroxypropyl)ether | 密度:1.02 沸点:229-232℃
|
C6H14O3 | 134.17 |
25265-27-4 | (phenoxymethyl)-oxiran homopolymer | |
| |
25265-19-4 | 2-丙烯酸与1,3-丁二烯和2-丙烯腈的聚合物 2-Propenoic acid, polymer with 1,3-butadiene and 2-propenitrile | |
(C4H6·C3H4O2·C3H3N)x | 179.22 |
25265-17-2 | 甲醛与6-氨基-1,3,3-三甲基环己基甲胺和苯酚的聚合物 Formaldehyde, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and phenol | |
(C10H22N2·C6H6O·CH2O)x | |
25265-15-0 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与甲基-2-丙烯酸-2-己基酯的聚合物 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate | |
(C11H20O2·C5H8O2)x | |
25264-93-1 | 己烯 Hexene | |
C6H12 | |
25264-32-8 | 3-[(phenylsulfonyl)amino]-1-propanesulfonic aci monosodium salt | |
| |
25263-97-2 | isobutyl myristate | 密度:0.86
|
C18H36O2 | 284.48 |
25263-40-5 | 3-(2,2-dimethyl-1-aziridinyl)-propionic aci methyl ester | |
| |
16932-44-8 | 1-Iodo-2,6-dimethoxybenzene | 熔点:105-106 ℃(lit.)
|
IC6H3(OCH3)2 | 264.06 |
25260-60-0 | 顺-1,4-二醋酸基-2-丁烯 cis-1,4-diacetoxy-2-butene | 密度:120 沸点:120℃(18
|
C8H12O4 | 172.18 |
2526-64-9 | dichlorotriphenylphosphorane | 熔点:85℃
|
C18H15Cl2P | 333.19 |
2526-62-7 | 丙烷腈3-(三甲基氧硅基) Propanenitrile,3-(trimethoxysilyl)- | 熔点:<0 °C 沸点:189.5 °C
|
C6H13NO3Si | 175.258 |
2526-16-1 | 3,20-dioxo-5-beta-pregnan-11-alpha-yl acetate | |
| |
25255-90-7 | tetramethylammonium benzoate | |
C11H17NO2 | 195.26 |
25255-33-8 | gly(oh9)-argipressi | |
C46H64N14O13S2 | 1085.22 |
25255-23-6 | rubratoxin b, monosodium | |
| |
25255-02-1 | lenyl)azo]-6-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]- | |
| |
25254-67-5 | 2-butoxy-4,6-diamino-s-triazin | |
| |
25254-50-6 | A,A',A''-三甲基-1,3,5-三嗪-1,3,5(2H,4H,6H)-三乙醇 3,5-Triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol, a,a',a''-trimethyl-1 | |
C12H27N3O3 | |
25252-96-4 | 4-((1-oxo-2-propenyl)amino)-benzoic aci 2-(diethylamino)ethyl ester | |
| |
25252-92-0 | | |
| |
25252-00-0 | 2-溴-5-碘苯甲酸 2-Bromo-5-iodobenzoic acid | |
C7H4BrIO2 | 326.91 |
25251-62-1 | (p-bromobenzyl)trimethyl-ammoniu bromide | |
| |
25251-42-7 | 2-(3-磺苯氨基)-8-萘酚-6-磺酸 2-(3-Sulfophenylamino)-8-naphthol-6-sulfonic acid | |
| |
2525-83-9 | 2,2,3,3,4,4-hexafluoro-n,5-diphenyl-5-pentanedione | |
| |
2525-62-4 | 己基异氰酸酯 Hexane,1-isocyanato- | 密度:0.88g/mL 沸点:162-164℃
|
C7H13NO | 127.19 |
2525-21-5 | 1-methylquinolinium chloride | |
| |
2525-19-1 | 1,2,6-trimethyl-pyridiniu iodide | |
| |
2525-16-8 | 3,4,5,6-四氢-7-甲氧基-2H-氮杂卓 2H-Azepine,3,4,5,6-tetrahydro-7-methoxy- | 沸点:52℃(18 t
|
C7H13NO | 127.18 |
2525-02-2 | 4-propylcatechol | |
C9H12O2 | 152.19 |
25249-60-9 | butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,1-dichloroethene and methyl 2-prop | |
| |
25249-59-6 | 2-propenoic acid, polymer with 1,1-dichloroethene and 2-propenenitrile | |
| |
25249-54-1 | 聚[1-(2-氧代-1-吡咯烷基)-1,2-乙二基] Poly[1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)-1,2-ethanediyl] | 熔点:300℃
|
(C6H9NO)n | 111.14 |
25249-22-3 | poly i | |
| |
25249-16-5 | polyhydroxyethyl methacrylate | 密度:1.054g/cm3 沸点:189°C at 760 mmHg
|
(C6H10O3)n | |
25248-99-1 | poly-b-benzyl l-aspartate*mol wt 50000-100000 | |
| |
25248-98-0 | polyleucine | |
| |
25248-42-4 | poly(oxy(1-oxo-1,6-hexanediyl)) | |
| |
25247-68-1 | 苯乙烯二聚体 Benzene, ethenyl, dimer | |
| |
25246-27-9 | (-)-alloaromadendrene | 沸点:265℃
|
C15H24 | 204.35 |
25245-34-5 | 1-溴-2,5-二甲氧基苯 1-bromo-2,5-dimethoxybenzene | 密度:1.44 沸点:130-131℃
|
C8H9BrO2 | 217.06 |
25245-29-8 | 5-iodo-1,2,3-trimethoxybenzene | 沸点:312.6°C at 760 mmHg
|
C9H11IO3 | 294.08 |
25243-59-8 | 1h-benzimidazolium, 1-[2-(acetyloxy)ethyl]-2-[3-[3-[2-(acetyloxy)ethyl]-5,6-dic | |
| |
25243-36-1 | 6h-benzotriazolo[2,1-a]benzotriazol-5-ium, 1,3,7,9-tetranitro-, hydroxide, inne | |
| |
2524-78-9 | 3-乙酰氨基茴香硫醚 n-acetyl-3-methylthio-anilin | |
C9H11NOS | 181.25 |
2524-67-6 | 4-4-吗啉-3-苯胺 4-(4-morpholinyl)-benzenamin | 熔点:128-132℃
|
C10H14N2O | 178.23 |
2524-64-3 | 氯磷酸二苯酯 Phosphorochloridic acid,diphenyl ester | 密度:1.29 沸点:314-316℃
|
C12H10ClO3P | 268.63 |
2524-52-9 | 吡啶-2-甲酸乙酯 2-Pyridinecarboxylic acid,ethyl ester | 密度:1.11 熔点:2-122℃ 沸点:240-241℃
|
C8H9NO2 | 151.16 |
2524-37-0 | 2,4-二羟基-6-甲基甲酸乙酯 2-Carbethoxy-3,5-dihydroxytoluene | 熔点:129-132℃
|
C10H12O4 | 196.20 |