CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
22708-05-0 | barium reineckate | |
| |
22707-35-3 | hexanedioic acid, decyl hexyl ester | |
| |
22707-25-1 | octadecanoic acid, compd. with morpholine (1:1) | |
| |
22705-33-5 | 二(二甲氨基)甲基硅 Silanediamine,N,N,N',N',1-pentamethyl- | 密度:0.8 熔点:<0 °C 沸点:112℃
|
C5H16N2Si | 132.28 |
22705-32-4 | 二甲硅基二甲胺 Silanamine,N,N-1,1-tetramethyl- | 沸点:67℃
|
C4H13NSi | 103.23 |
22703-31-7 | 2-amino-7,7,9-trimethyl-1-oxa-3-azaspiro(4.5)dec-2-en-4-on | |
| |
22703-30-6 | 2-amino-7,9-dimethyl-1-oxa-3-azaspiro(4.5)dec-2-en-4-on | |
| |
2270-89-5 | 3-propanediol, 2-isopropyl-2-methyl- dicarbamate | |
| |
2270-60-2 | 3,7-二甲基-6-辛烯酸甲酯 6-Octenoic acid, 3,7-dimethyl-, methyl ester | |
C11H20O2 | |
2270-59-9 | 5-溴-2-甲基-2-戊烯 2-pentene,5-bromo-2-methyl- | 密度:5020 沸点:152℃
|
C6H11Br | 163.06 |
2270-41-9 | 4-beta,15-triol, 12,13-epoxy-trichothec-9-ene-3-alph | |
| |
2270-40-8 | trichothec-9-ene-3-alpha,4-beta,15-triol, 12,13-epoxy-, 4,15-diacetate | 密度:1.1821 (rough estimate) 熔点:160°C- 164°C 沸点:407.62°C (rough estimate)
|
C19H26O7 | 366.41 |
2270-20-4 | 5-苯基正戊酸 5-phenyl-valeric aci | 熔点:57-60℃ 沸点:177-178℃
|
C11H14O2 | 178.23 |
227-86-1 | anthra(1,2-b)thiophene | |
| |
227-56-5 | anthra(2,1-b)thiophene | |
| |
227-09-8 | dibenzo(a,l)pentacene | |
C30H18 | 378.47 |
22699-70-3 | 3-ethylacetophenone | |
C10H12O | 148.20 |
22699-30-5 | p-hydroxy-benzaldehyd dimethylhydrazone | |
| |
22699-29-2 | p-chloro-benzaldehyd dimethylhydrazone | |
| |
22695-02-9 | 3,3'-thiobis-propanoic aci bis(2-methylpropyl) ester | |
| |
22694-96-8 | 2,4,5-trimethyl-3-oxazolin | 沸点:45℃(12 t
|
C6H11NO | 113.15 |
22693-89-6 | 3,4-(methylenedioxy)-, monohydrochloride, (+-)-mandelamidin | |
| |
22693-65-8 | olmidine | |
| |
22692-80-4 | 1-(4-甲基苯基)-2-(4-乙基苯基)乙炔 1-(4-Methylphenyl)-2-(4-ethylphenyl)ethyne | 密度:1.02 熔点:71-74°C 沸点:135-136 °C (1 mmHg)
|
C17H16 | 220.31 |
22692-57-5 | n,n,n',n'-tetraethylsuccinamide | |
| |
226917-15-3 | 2-(dimethylamino)-6-methyl-4-pyridinecarboxylic acid | |
C9H12N2O2 | 180.20 |
22691-02-7 | Calcium chloride hydrate | 密度:2.15 g/mL at 25 °C (lit.)
|
CaCl2H2O | 129 |
22690-27-3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-十氢化-10-甲基-5,9-亚甲基苯并环辛烯-11-酮 5,9-Methanobenzocycloocten-11-one,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decahydro-10-methyl- | |
C14H20O | |
22690-04-6 | 4-Phosphonooxy-TEMPO hydrate,free radical | 熔点:270℃
|
C9H19NO5P.xH2O | |
2269-28-5 | alpha-phenyl-alpha-(3-piperidino-1-propynyl)-cyclohexanemethano hydrochlori | |
| |
2269-27-4 | 4-(4-cyclohexyl-4-hydroxy-4-phenyl-2-butynyl)-4-methyl-morpholiniu bromide | |
| |
2269-26-3 | diethyl(3-(9-hydroxyfluoren-9-yl)-2-propynyl)methyl-ammoniu bromide | |
| |
2269-22-9 | 异丁醇铝 Aluminum isobutylate | 密度:0.96 沸点:200-206℃
|
C12H27AlO3 | 246.32 |
2269-21-8 | 1,1'-(hexadecylimino)bis-2-propano | |
| |
2269-06-9 | 1,2,9,10-tetramethoxy-6a-alpha-aporphin hydrochloride | |
| |
226896-38-4 | 4-pyridinecarboxylic acid 2-methylpropyl ester | |
C10H13NO2 | 179.21 |
226880-86-0 | (R)-n-boc-3-thienylalanine | |
C12H17NO4S | 271.33 |
22688-47-7 | 4-thia-1-azabicyclo(3.2.0)heptane-2-carboxamide, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenyl | |
| |
22688-46-6 | 3,3-dimethyl-n-ethoxy-7-oxo-6-4-thia-1-azabicyclo(3.2.0)heptane-2-carboxamid | |
| |
22684-87-3 | 4-methoxy-6-(5-methoxy-3-methylpyrazol-1-yl)-2-methyl-pyrimidin | |
| |
22684-79-3 | benzoic acid, 2-ethoxy-3-methoxy-, 2-morpholinoethyl ester, hydrochloride | |
| |
22684-78-2 | benzoic acid, 2-butoxy-3-methoxy-, 2-(butylamino)ethyl ester, hydrochloride | |
| |
22684-77-1 | benzoic acid, 2-butoxy-3-methoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride | |
| |
22683-78-9 | 4-dimethyl- alph (+-)-benzeneethanamin | |
| |
22683-30-3 | n-((2-aminoethoxy)methyl)-benzenamin | |
| |
22683-22-3 | 3-ethyl-1-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-indol monohydrochloride | |
| |
22682-80-0 | 2-(9-anthracenyl)-n,n-dimethyl-ethylamin hydrochloride | |
| |
22681-72-7 | alpha-(3,4-dihydroxyphenyl)lactic acid | |
C9H10O5 | 198.17 |
22680-65-5 | 4,6-dimethoxy-2-phenyl-quinoline | |
C17H15NO2 | 265.31 |
2268-98-6 | 11-a-acetoxyprogesterone | |
C23H32O4 | 372.50 |