CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
20939-16-6 | 4-amino-5-ethyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol | |
C4H8N4S | |
20938-74-3 | n-methyl-mercaptoacetamide | 密度:1.19 g/mL at 20 °C(lit.) 沸点:83℃(0.3
|
C3H7NOS | 105.15 |
20938-48-1 | alpha-methyl-benzylamin hydrochloride | |
| |
20938-38-9 | 1-allyl-6-chloro-3,5-diethyl-uraci | |
| |
20937-49-9 | (1-benzylcyclopentyl)trimethyl-ammoniu iodide | |
| |
20937-48-8 | 1-benzyl-n,n-dimethyl-cyclopentylamin hydrochloride | |
| |
20937-46-6 | 1-benzyl-n-methyl-cyclopentylamin hydrochloride | |
| |
20937-45-5 | n-(1-(phenylmethyl)cyclopentyl)-formamid | |
| |
20937-44-4 | 1-benzyl-cyclopentylamin hydrochloride | |
| |
20937-36-4 | (1-benzylcyclohexyl)trimethyl-ammoniu iodide | |
| |
20937-33-1 | 1-benzyl-n-methyl-cyclohexylamin hydrochloride | |
| |
20937-30-8 | 1-benzyl-cyclohexylamin hydrochloride | |
| |
209347-80-8 | 1-methoxy-4-[3',7'-dimethyloctyl)oxy]benzene | 沸点:135℃(10
|
| |
20934-81-0 | 4-(2-benzoxazolyl)-benzenamin | 沸点:361.4 °C at 760 mmHg
|
C13H10N2O | 210.23 |
20934-69-4 | 1,4,10,13-tetrathia-7,16-diazacyclooctadecane | |
C12H26N2S4 | 326.59 |
20933-67-9 | 2-thioxo-4-thiazolidinecarboxylic acid | |
| |
209328-55-2 | 3-氟-5-羟基吡啶 3-fluoro-5-hydroxypyridine | |
C5H4FNO | 113.09 |
20930-88-5 | 2-chloro-6-methyl-carbanilic aci (1-ethyl-3-piperidyl)methyl ester | |
| |
20930-87-4 | 2-chloro-6-methyl-carbanilic aci (1-methyl-3-piperidyl)methyl ester | |
| |
20930-86-3 | 2,6-dimethyl-carbanilic aci (1-ethyl-3-piperidyl)methyl ester | |
| |
20930-85-2 | 2,6-dimethyl-carbanilic aci (1-methyl-3-piperidyl)methyl ester | |
| |
20930-84-1 | carbanilic acid, o-methyl-, (1-ethyl-3-piperidyl)methyl ester, monohydrochlorid | |
| |
20930-83-0 | 2-chloro-6-methyl-carbanilic aci (1-ethyl-3-pyrrolidinyl)methyl ester | |
| |
20930-82-9 | 2,6-dimethyl-carbanilic aci (1-ethyl-3-pyrrolidinyl)methyl ester | |
| |
20930-81-8 | 2,6-dimethyl-carbanilic aci (1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl ester | |
| |
20930-80-7 | o-methyl-carbanilic aci (1-ethyl-3-pyrrolidinyl)methyl ester | |
| |
20930-79-4 | o-methyl-carbanilic aci (1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl ester | |
| |
20930-77-2 | 2,6-dimethyl-carbanilic aci (1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl ester | |
| |
20930-10-3 | cyclohexanecarbamic acid, 1,1-diphenyl-2-butynyl ester | |
| |
20930-00-1 | cyclooctanecarbamic acid, 1,1-bis(p-fluorophenyl)-2-propynyl ester | |
| |
2093-31-4 | m-(1,5-dimethyl-3-propyl-3-pyrrolidinyl)-pheno acetate | |
| |
2093-29-0 | m-(1,3-dimethyl-3-pyrrolidinyl)-pheno | |
| |
2093-28-9 | 2,6-dichlorophenyl 4'-nitrophenyl ether | |
| |
2093-20-1 | 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl acetate | |
C6H12O4 | 148.158 |
2093-13-2 | 2',4'-dimethylbenzamil | |
| |
18773-93-8 | 1-Acetyl-1H-benzotriazole | 密度:1.33 g/cm3 熔点:46-50 ℃ 沸点:305.8 °C at 760mmHg
|
C8H7N3O | 161.16 |
20929-99-1 | cycloheptanecarbamic acid, 1,1-bis(p-fluorophenyl)-2-propynyl ester | |
| |
20928-82-9 | benzo(a)pyren-6-yloxy | |
| |
20928-63-6 | 3-甲氧基-2(1H)-吡啶酮 2-Hydroxy-3-methoxypyridine | 熔点:115-117℃
|
C6H7NO2 | 125.13 |
20927-95-1 | 2-nitro-dibenzofura | |
| |
20927-53-1 | 6-chloro-1-methyl-4-phenyl-2(1h)-quinazolinon | |
| |
209262-63-5 | 2-chloro-n,n-dimethyl-4-pyridinecarboxamide | |
C8H9ClN2O | 184.62 |
209262-62-4 | 2-bromo-n,n-dimethyl-4-pyridinecarboxamide | |
C8H9BrN2O | 229.07 |
20926-04-9 | 2,6-di(dimethylamino)benzonitrile | |
C11H15N3 | |
209252-17-5 | Fmoc-β-Glu(OtBu)-OH | |
C24H27NO6 | 425.48 |
209252-15-3 | Fmoc-β-D-Phe-OH | 熔点:187.3℃
|
C24H21NO4 | 387.43 |
20925-85-3 | pentachloro benzonitrile | |
C7Cl5N | 275.34 |
20925-27-3 | 2-氯-4-氨基苯腈 3-Chloro-4-cyanoaniline | 熔点:116-118℃
|
H2NC6H3(Cl)CN | 152.58 |
20924-63-4 | 3-methyl-4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic aci ethyl ester | |
| |
20924-05-4 | thymine-1-acetic acid | 熔点:272-278℃
|
| |