CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
205371-27-3 | 2-(Tributylstannyl)pyrazine | |
C16H30N2Sn | 369.11 |
20537-88-6 | 氨磷汀 Aminopropyl aminoethylthiophosphate | |
C5H15N2O3PS | 214.21 |
20535-83-5 | 2-氨基-6-甲氧基嘌呤 2-Amino-6-methoxypurine | 熔点:> 300°C (Lit.)
|
C6H7N5O | 165.15 |
20531-37-7 | (S)-(+)-n-(phenylsulphonyl)glutamic acid | |
C11H13NO6S | 287.28 |
20531-36-6 | (R)-(-)-N-(Phenylsulphonyl)glutamic acid | |
| |
2053-95-4 | 2-fluoro-n-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-benzamid | |
| |
2053-42-1 | alpha-(1-(cyclohexylamino)ethyl)-benzyl alcoho | |
| |
2053-26-1 | papaverine hydrogen sulphate | |
| |
2053-25-0 | 1-(2-diethylaminoethyl)-2-(p-ethoxybenzyl)-5-nitro-benzimidazol hydrochlori | |
C22H28N4O3.HCl | 432.95 |
2053-23-8 | n,n''-bis(p-(methylamidino)phenyl)-terephthalamidin tetrahydrochloride | |
| |
2053-21-6 | 3,4,5-trihydroxy-benzoic aci monosodium salt | |
C7H7NaO5 | 194.12 |
20527-61-1 | 1,3-dicyclohexyl-5-(3-oxobutyl)-barbituric aci | |
| |
20526-83-4 | naphthalene-1-13c | 熔点:80-82℃ 沸点:218℃
|
| |
20526-58-3 | sodium sulfosuccinate | |
| |
20524-59-8 | 1,2,3,4,5,7,7-heptachloro-bicyclo[2.2.1]hepta-5-diene | |
| |
20522-67-2 | magnesium ammonium chloride | |
H4Cl3MgN | 148.70 |
20521-44-2 | 1,11-dodecadiyne | 沸点:99℃(15 t
|
C12H18 | 162.27 |
20520-98-3 | cis-2-benzylaminomethyl-1-cyclopentanol hydrochloride | 熔点:164-166℃
|
C13H20ClNO | 241.76 |
20520-37-0 | 4-thia-1-azabicyclo(3.2.0)heptane-2-carboxylic acid, 6-(5-bromo-2-furamido)-3,3 | |
| |
20520-34-7 | 4-thia-1-azabicyclo(3.2.0)heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-(3,4, | |
| |
20520-33-6 | 4-thia-1-azabicyclo(3.2.0)heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-((2,2-dimet | |
| |
20520-32-5 | 4-thia-1-azabicyclo(3.2.0)heptane-2-carboxylic acid, 6-(2-furamido)-3,3-dimethy | |
| |
20520-31-4 | 4-thia-1-azabicyclo(3.2.0)heptane-2-carboxylic acid, 6-benzamido-3,3-dimethyl-7 | |
| |
2052-92-8 | 3-methyl-4-phenylpyridine | |
C12H11N | 169.22 |
2052-63-3 | 13-cis-retinol | |
C20H30O | 286.45 |
2052-49-5 | N,N,N-三丁基-1-丁铵氢氧化物 1-Butanaminium,N,N,N-tributyl-,hydroxide | 密度:0.995g/ml 熔点:27-30 °C(lit.) 沸点:100 °C
|
C16H37NO | 259.47 |
2052-46-2 | n,n-dimethyl-p-phenylenediaminemonohydrochloride | 熔点:215℃
|
C8H12N2.HCl | 172.65 |
2052-25-7 | 媒介黑9 mordant black 9 | |
C16H12N2O6S·Na | |
2052-15-5 | 4-氧代戊酸丁酯 Levulinic Acid n-Butyl Ester | 密度:0.97 沸点:106-108℃
|
C9H16O3 | 172.22 |
2052-14-4 | 邻羟基苯甲酸正丁酯 butyl hydroxylbenzoate | 密度:1.07 g/cm3 沸点:260°C
|
C11H14O3 | 194.23 |
2052-07-5 | 2-溴联苯基 2-bromobiphenyl | 密度:1.352 g/mL at 25 °C(lit.) 熔点:1.5-2 °C(lit.) 沸点:297-298 °C(lit.)
|
C12H9Br | 233.10 |
2052-06-4 | 4-溴-N,N-二乙基苯胺 4-bromo-n,n-diethyl-benzenamin | 熔点:32°C(凝固点) 沸点:215°C(lit.)
|
C10H14BrN | 228.13 |
2052-01-9 | 2-溴异丁酸 α-Bromoisobutyric acid | 密度:198 熔点:42-46℃ 沸点:198-200℃
|
C4H7BrO2 | 167.00 |
205180-53-6 | 1,4-bis(bromodiphenylmethyl)-benzen | |
C32H24Br2 | 568.35 |
20518-22-3 | 3-(m-chlorophenyl)-5-methyl-rhodanin | |
| |
205171-27-3 | isothiazolo(5,4-b)pyridin-3(2h)-one, 4,6-dimethyl-2-((4-phenyl-1-piperazinyl)me | |
| |
20515-19-9 | methyl trans-3-pentenoate | 沸点:55℃(20 t
|
C6H10O2 | 114.14 |
20514-41-4 | 2,5-dimethyl-2,4-hexadienedioic acid | |
C8H10O4 | 170.16 |
205131-81-3 | 1-allyl-3,5,7,9,11,13,15-heptacyclopentylpentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane | |
| |
20513-98-8 | d-glucorono-6,3-lactone acetonide | 熔点:119-121°C
|
C9H12O6 | 216.19 |
20513-79-5 | 2-heptyl-4,5-dihydro-1h-imidazole-1-ethanamin | |
| |
20513-71-7 | 7-hydroxy-4-methyl-2(1h)-quinolone | 熔点:250℃
|
C10H9NO2 | 175.18 |
20513-43-3 | 4,4'-methylenebis(2-chlorophenyl iso-cyanate) | 熔点:103-106℃
|
| |
20513-25-1 | 5,5-dimethyl-2,4-dithio-hydantoi | |
| |
20513-21-7 | 5-cyclohexadien-1-one, 2-amino-4-imino- dihydrochloride | |
| |
20513-06-8 | 2-amino-4-imino-1(4h)-naphthalenon | |
| |
205113-77-5 | 5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride | |
C11H9ClN2O | |
20511-15-3 | 3-氨基-4-氯吡啶 3-amino-4-chloropyridine | 密度:1.326±0.06 g/cm3(Predicted) 熔点:58-63 °C 沸点:247.6±20.0 °C(Predicted)
|
C5H5ClN2 | 128.56 |
20511-12-0 | 2-氨基-5-碘吡啶 5-iodo-2-pyridinamin | 熔点:128-131℃
|
C5H5IN2 | 220.00 |
20510-56-9 | sodium chloride-37cl | |
ClNa | 58.44 |