CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
18095-72-2 | n-(3-(dimethylamino)propyl)-2',6'-dimethyl-2-phenyl-glycolanilid | |
| |
18092-54-1 | 4-methoxy-2-nitrobenzenesulfonyl chloride | 熔点:74-75°C
|
C7H6ClNO5S | 251.64 |
180913-77-3 | n-(4,5-dihydro-4,5-dioxo-1-pyrenyl)-acetamid | |
| |
18091-25-3 | 2,5-dihydro-2,5-dimethoxy-2,5-dimethyl-fura | |
| |
180903-14-4 | 5-amino-1-(tert-butyl)-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile | |
C14H15ClN4 | |
18090-13-6 | dimethyl-silanedio disodium salt | |
| |
1809-21-8 | 亚磷酸酯二正丙脂 phosphonic acid dipropyl ester | 沸点:203℃
|
C6H15O3P | 166.16 |
1809-20-7 | phosphonic acid diisopropyl ester | 密度:0.997 沸点:71℃(8 to
|
C6H15O3P | 166.16 |
1809-19-4 | 膦酸二丁酯 dibutylphosphite | 密度:0.99 沸点:118-119℃
|
C8H19O3P | 194.21 |
1809-14-9 | 膦酸二辛酯 phosphonic acid dioctyl ester | |
C16H35O3P | 306.42 |
1809-10-5 | 3-溴戊烷 3-bromo-pentan | 密度:1.21 沸点:118-119℃
|
C5H11Br | 151.04 |
18088-11-4 | 氧化铷 Rubidium oxide | 密度:3.72
|
Rb2O | 186.93 |
180859-75-0 | alpha-cyano-4-(4-morpholinylcarbonyl)-2-quinolineacetic aci ethyl ester | |
| |
180859-71-6 | 4-((2-(dicyanomethyl)-4-quinolinyl)carbonyl)-morpholin | |
| |
18085-04-6 | alpha-methyl-, hydrochloride, dl-2-naphthaleneethylamin | |
| |
18085-02-4 | 3-Butene-1,2-diol diacetate | 密度:1.059 g/mL at 25℃(lit.) 沸点:95℃(10 t
|
C8H12O4 | 172.18 |
180840-34-0 | bach-ei hydroboration | 沸点:65℃
|
| |
18083-37-9 | trichloro-1-propenyl-silan | |
| |
18082-95-6 | 3-(tripropylsilyl)-propylamin | |
| |
18081-12-4 | chloro(4-chlorophenyl)methylphenyl-silan | |
| |
180801-55-2 | (tert-butoxycarbonylmethoxyphenyl)diphenylsulfonium triflate | 密度:1.26 g/cm3 熔点:104-108℃
|
C25H25F3O6S2 | 542.59 |
1808-26-0 | 11,14-eicosatetraenoic acid, ethyl ester, (all z)-8 | |
C22H36O2 | 332.52 |
1808-21-5 | n-benzyl-n-(2-morpholinoethyl)-benzamid hydrochloride | |
| |
1808-12-4 | 2-((p-bromo-alpha-phenylbenzyl)oxy)-n,n-dimethyl-ethylamin hydrochloride | 沸点:397.3 °C at 760 mmHg
|
C17H20BrNO | 334.25 |
180793-95-7 | n-(5-(2-(10h-phenothiazin-10-yl)ethyl)-1,3,4-thiodiazol-2-yl)-benzamid | |
| |
180793-94-6 | 4-thiadiazol-2-amine, n-(4-iodophenyl)-5-(2-(10h-phenothiazin-10-yl)ethyl)-3 | |
| |
18078-37-0 | cerium(iii) trifluoroacetylacetonate | |
C15H12CeF9O6 | 599.36 |
18077-77-5 | tetraammonium uranyl tricarbonate, of uranium depleted in uranium-235 | |
| |
18077-26-4 | tris(trimethylsilylmethyl)borane | 密度:0.79 沸点:78℃(1.6
|
C12H33BSi3 | 272.46 |
18076-97-6 | bis(chloromethyl)dichlorosilane | 密度:1.46 沸点:58℃(16 t
|
C2H4Cl4Si | 197.95 |
18076-02-3 | 3-(dimethylamino)-propionitril hydrochloride | |
| |
18075-21-3 | 4'-ethoxy-3-(hexahydro-1h-azepin-1-yl)-propiophenon hydrochloride | |
| |
18075-19-9 | 3-(hexahydro-1h-azepin-1-yl)-propiophenon hydrochloride | |
| |
180740-99-2 | ethanone, 1,1'-(5-((1,2-dihydro-2-imino-1,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)amino)-1,3-p | |
| |
18073-84-2 | 4,4'-(1,3-propanediyl)bis-1-piperidineethano | 熔点:94-96℃ 沸点:270℃(10
|
| |
18073-34-2 | 3-b)carbazole, 9-bromo-5,11-dimethyl-6h-pyrido( | |
| |
18073-23-9 | 3-(2,2-diethoxyethyliminomethyl)-1,4-dimethyl-carbazol | |
| |
18071-54-0 | diiodo-salicylamid | |
| |
18071-35-7 | di-n-propylaminoacetonitrile | |
C8H16N2 | 140.22 |
18070-59-2 | 4-b)indole, 2,3,4,9-tetrahydro-1-methyl-2-propyl-1h-pyrido( hydrochloride | |
| |
1807-85-8 | 7-benzyl-theophyllin | |
| |
1807-55-2 | 4,4'-methylenebis(n-methyl-anilin | |
| |
1807-36-9 | 8-methyl-coumari | |
| |
1807-29-0 | 2,4-二辛基苯酚 2,4-dioctyl-Phenol | |
C22H38O | |
1807-15-4 | 20-dione, 17,21-dihydroxy-pregn-4-ene- diacetate | |
| |
18069-68-6 | 5-beta-androstan-3-one | |
| |
18069-17-5 | 2-甲基戊二酸 2-methylglutaric acid | 熔点:74-77℃ 沸点:214-215℃
|
C6H10O4 | 146.14 |
18069-14-2 | polypodine b approx. 95% | |
C27H44O8 | 496.64 |
180675-22-3 | (1,3-DIOXOLAN-2-YLMETHYL)MAGNESIUM BROMIDE, 0.5M SOLUTION IN THF | 密度:0.938 g/mL at 25℃ 沸点:65-67℃
|
C4H7BrMgO2 | 191.31 |
18067-31-7 | 1,2-ethanedisulfonic acid, compd. with 5-(chloromethyl)-4-methyloxazole (1:2) | |
| |