CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
175276-51-4 | ethyl 2,5-dimethyl-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylate | |
C14H17NO2S | |
175276-50-3 | 1,2,5-trimethylpyrrole-3-carboxylic acid | |
C8H11NO2 | 153.18 |
175276-49-0 | methyl 4-formyl-1,2,5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate | |
C10H13NO3 | |
175276-48-9 | methyl 4-acetyl-1,2,5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate | |
C11H15NO3 | |
175276-46-7 | 5-cyano-3,4-di(4-methoxyphenyl)thiophene-2-carboxamide | |
C20H16N2O3S | |
175276-45-6 | 4-bromo-1H-pyrazole-3-carbaldehyde oxime, tech. | |
C4H4BrN3O | |
175276-44-5 | 4-(2,6-dichloro-4-pyridyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine | |
C9H7Cl2N5S | |
175276-43-4 | methyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]-3-(2-thienyl)propanoate | |
C11H14O4S2 | |
175276-40-1 | 5,7-bis(trifluoromethyl)-3-cyanopyrazolo[1,5- a]pyrimidine | 熔点:75-77℃
|
C9H2F6N4 | 280.13 |
17527-31-0 | 2-propenoic acid, 3,3,4,4,4-pentafluorobutyl ester | |
| |
17527-29-6 | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛醇丙烯酸酯 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl acrylate | 密度:1.554 g/mL at 25 °C(lit.) 沸点:76-80 °C8 mm Hg(lit.)
|
C11H7F13O2 | 418.16 |
17527-28-5 | 4,4'-(1,2-ethenediyl)bis-cyclohexen | 沸点:116℃
|
C14H20 | 188.31 |
17526-94-2 | N,N''-(4-甲基-1,3-亚苯基)双[N',N'-二甲脲 Urea,N,N''-(4-methyl-1,3-phenylene)bis[N',N'-dimethyl- | |
C13H20N4O2 | 264.32 |
17526-74-8 | hexanoic acid, 2,3-epoxypropyl ester | 密度:1.0300 g/cm3(rough estimate) 沸点:194.2 °C(estimate)
|
C9H16O3 | 172.22 |
17526-33-9 | benz(a)anthracene-12-methanol, acetate | |
| |
17526-24-8 | benz(a)anthracene-7-methanol, acetate | |
| |
17526-17-9 | 1,3-dihydroxy-2-ethoxymethyl-anthraquinon | |
| |
17526-07-7 | 1,2-dicarbadodecaborane(12)-1-thiol | |
| |
17525-52-9 | 1-(1-methylethenyl)-2-dicarbadodecaborane(12) | |
| |
17524-05-9 | 二(乙酰丙酮)氧化钼 molybdenyl acetylacetonate | 密度:1.64 g/cm3 熔点:184℃
|
C10H14MoO6 | 326.15 |
175233-46-2 | o-[4-(hydroxymethyl)benzoyl]-o'-methyl-polyethylene glycol 5000 | 熔点:56-59℃
|
| |
175230-50-9 | isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate | 密度:4228
|
C7H9F3O3 | 198.14 |
17523-77-2 | potassium oxotetrafluoroniobate(v) | |
| |
17522-84-8 | 2-methyl-2-dicarbadodecaborane(12)-1-thiol | |
| |
175215-31-3 | 1-(((2,7-dimethyl(1,2,4)triazolo(1,5-b)pyridazin-cyclohexaneethanesulfonamid | |
| |
175215-29-9 | cyclohexaneethanesulfonamide, 1-(((7-methyl(1,2,4)triazolo(1,5-b)pyridazin-6-yl | |
| |
175205-92-2 | methyl 4-(hydroxyiminomethyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate | |
C9H12N2O3 | |
175205-91-1 | methyl 4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate | |
C9H11NO3 | |
175205-90-0 | methyl 4-acetyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate | |
C10H13NO3 | |
175205-89-7 | alpha-bromo-2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)acetophenone | 熔点:45-48℃
|
C9H4BrCl2F3O | 335.93 |
175205-88-6 | 2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)acetophenone | 沸点:58℃(0.6
|
C9H5Cl2F3O | 257.04 |
175205-87-5 | 2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)thiobenzamide | 熔点:176-178℃
|
C8H4Cl2F3NS | 274.09 |
175205-86-4 | ethyl 2-(1,4-dimethyl-3-oxo-2-piperazinyl)acetate | |
C10H18N2O3 | |
175205-85-3 | 3,5-dibromobenzamide | 密度:1.985 g/cm3 熔点:187-190 °C 沸点:304.7 °C at 760mmHg
|
C7H5Br2NO | 278.93 |
175205-84-2 | 3-chloromethyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]- 1,2,4-oxadiazole | 熔点:48-50℃
|
C10H6ClF3N2O | 262.61 |
175205-80-8 | 4-amino-3,5-dichloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide | |
C7H7Cl2N3O | |
175205-77-3 | 4-chloro-2-(trifluoromethxy)aniline | 沸点:82 °C
|
C7H5Cl3NO | 211.58 |
175205-76-2 | 2,6-二氯-4-(三氟甲基)苯磺酰氯 2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride | 熔点:47-49℃
|
C7H2Cl3F3O2S | 313.51 |
175205-73-9 | 3,4-diphenylthiophene-2,5-dicarbonitrile | |
C18H10N2S | 286.35 |
175205-71-7 | 2-[4-(2-furyl)-3-thienyl]furan | |
C12H8O2S | |
175205-70-6 | 2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile | |
C10H6F3NO | |
175205-68-2 | n-[3-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-n-methylhydrazine | 沸点:90℃(15 t
|
C7H8F3N3 | 191.15 |
175205-67-1 | 5-isoxazol-3-ylthiophene-2-carbonitrile | |
C8H4N2OS | |
175205-65-9 | 3-(2-thienyl)isoxazole | |
C7H5NOS | |
175205-64-8 | 2-(trifluoromethoxy)benzylamine | 密度:7712 沸点:77℃(12 t
|
C8H8F3NO | 191.15 |
175205-63-7 | 3-chloromethyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]- 1,2,4-oxadiazole | 熔点:25-27℃
|
C10H6ClF3N2O | 262.61 |
175205-60-4 | 1-[5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-1-methylhydrazine | |
C7H7ClF3N3 | |
175205-59-1 | 5-(4-methylphenyl)-1,2,4-thiadiazole | |
C9H8N2S | |
175205-57-9 | 4-chloro-3-cyano-6-fluoro-2h-benzopyran | 熔点:98-101℃
|
C10H5ClFNO | 209.61 |
175205-56-8 | 3,5-dichloro-4-iodobenzotrifluoride | 沸点:244.7±40.0 °C at 760 mmHg
|
C7H2Cl2F3I | 340.9 |