CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
172421-34-0 | 1,1'-(sulfinyldi-2,1-cyclohexanediyl)bis-piperidin dihydrochloride | |
| |
172421-33-9 | 4,4'-(sulfinyldi-2,1-cyclohexanediyl)bis-morpholin dihydrochloride | |
| |
17242-85-2 | 5-氟-2,4-双(三甲硅氧)嘧啶 O,O'-Bis(trimethylsilyl)-5-fluorouracil | 密度:1.05 g/cm3 at 20 °C 沸点:114 °C
|
C10H19FN2O2Si2 | 274.44 |
17242-52-3 | potassium amide (k(nh2)) | |
| |
172418-32-5 | trans-di(μ-acetato)bis[o-(di-o-tolylphosphino)benzyl]dipalladium (ii) | 熔点:230°C
|
C46H46O4P2Pd2 | 937.65 |
17241-59-7 | 2-Hydroxymethyl-9,10-anthracenedione | 熔点:192-197℃ 沸点:340.83°C
|
C15H10O3 | 238.24 |
1724-39-6 | 环十二醇 Cyclododecyl alcohol | 熔点:76-79℃ 沸点:272.7℃
|
C12H24O | 184.32 |
1724-02-3 | glutaconic acid | 密度:1.384g/mL 熔点:133-135℃ 沸点:413.8°C
|
C5H6O4 | 130.10 |
17239-70-2 | (m-phenylenedimethylidyne)di-malononitril | |
| |
17239-58-6 | 1,1-bis(diphenylphosphino)-2,2-dimethyl-hydrazin | |
| |
17239-52-0 | n-(1-formyl-2-methylpropyl)-phthalimid | |
| |
17239-27-9 | carbonic acid, isopropyl ester, ester with 4'-hydroxyacetanilide | |
| |
17239-23-5 | carbonic acid, phenyl ester, ester with 4'-hydroxyacetanilide | |
| |
17238-65-2 | 1,4-piperazinedicarboxamidine | |
| |
17238-55-0 | 4-morpholinecarboxamidine, sulfate (2:1) | |
C10H24N6O6S | 356.34 |
17238-53-8 | 1-piperidinecarboxamidine, hemisulfate | |
| |
17238-52-7 | 4-(p-tolyl)-1-piperazinecarboxamidin hemisulfate | |
| |
17238-51-6 | 4-(m-tolyl)-1-piperazinecarboxamidin hemisulfate | |
| |
17238-50-5 | 4-(3,4-dichlorophenyl)-1-piperazinecarboxamidin hemisulfate | |
| |
17238-49-2 | 4-(p-chlorophenyl)-1-piperazinecarboxamidin hemisulfate | |
| |
172378-03-9 | skf 99101h | |
| |
172371-99-2 | butanoic acid, 4-(((1-(2,6-dichlorophenyl)-1,2-dihydro-2-oxo-3h-indol-3-ylidene | |
| |
172371-98-1 | 2h-indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(2,6-dichlorophenyl)-3-(((1-(hydroxymethyl)propyl | |
| |
172371-97-0 | 2h-indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(2,6-dichlorophenyl)-3-(((3-hydroxypropyl)amino)m | |
| |
172371-96-9 | 2h-indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(2,6-dichlorophenyl)-3-(((2,3-dihydroxypropyl)ami | |
| |
172371-95-8 | 2h-indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(2,6-dichlorophenyl)-3-(((2-hydroxyethyl)amino)me | |
| |
172371-94-7 | 2h-indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(2,6-dichlorophenyl)-3-(((1-methyl-2-phenylethyl) | |
| |
172371-93-6 | 2h-indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(2,6-dichlorophenyl)-3-(((2-(3,4-dimethoxyphenyl) | |
| |
172371-92-5 | 2h-indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(2,6-dichlorophenyl)-3-(((phenylmethyl)amino)meth | |
| |
172371-91-4 | 2h-indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(2,6-dichlorophenyl)-3-(((2-(diethylamino)ethyl)a | |
| |
172371-89-0 | 2h-indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(2,6-dichlorophenyl)-3-((dimethylamino)methylene) | |
| |
17236-22-5 | thiophene, tetrahydro-3-iodo-, 1,1-dioxide | |
| |
172347-00-1 | amfc protein | |
| |
172333-87-8 | 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol | |
C7H4F4O | 180.10 |
17233-93-1 | viridifloric acid | |
| |
17233-65-7 | E-2,2'-亚乙烯基二(5-甲基苯并恶唑) Benzoxazole,2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-methyl-,(E)- | |
C18H14N2O2 | |
17233-63-5 | 1,1,3,3-四甲基-1,3-二-2-苯基乙基化二硅氧烷 Disiloxane,1,1,3,3-tetramethyl-1,3-di(2-phenylethyl) | |
| |
17232-69-8 | 3,2-de)quinolinium, 1,3,4,5-tetrahydro-6-hydroxy-5,5-dimethyl-pyrrolo( | |
C12H15N2O+ | 203.26 |
17232-50-7 | pteleprenine | |
| |
17232-06-3 | 1,3-dichloro-2-propano methanesulfonate | |
| |
17231-95-7 | 2,3-二氯苯硫酚 2,3-dichlorobenzenethiol | 密度:95 熔点:57℃ 沸点:96-98℃(0
|
C6H4SCl2 | 179.06 |
17231-94-6 | 3,5-二氯苯硫酚 3,5-dichloro thiophenol | 熔点:62-65℃ 沸点:270-272°C
|
C6H4SCl2 | 179.06 |
17230-89-6 | nimazone | |
| |
17230-88-5 | 丹那唑 17-alpha-pregna-2,4-dien-20-yno(2,3-d)isoxazol-17-ol | |
C22H27NO2 | 337.46 |
17230-87-4 | butyrophenone, 4-(4-(4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)-4-hydroxypip | |
| |
1723-94-0 | 4,4'-(1,2-乙亚基)双吗啉 Morpholine,4,4'-(1,2-ethanediyl)bis- | |
C10H20N2O2 | |
1723-00-8 | D(+)-2-哌啶酸 d-pipecolic acid | 熔点:277℃
|
C6H11NO2 | 129.16 |
17229-59-3 | 1,4-bis(isopropoxyacetyl)-piperazin | |
| |
17229-42-4 | (4-ethoxy-3-methoxybenzylidene)-malononitril | |
| |
17228-71-6 | 4-Pyridinol,3,5-dichloro- | 密度:1.56g/cm3 沸点:242.6°C at 760 mmHg
|
C5H3Cl2NO | 163.99 |