CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
16409-43-1 | 四氢-4-甲基-2-(2-甲基-1-丙烯基)-2H-吡喃 tetrahydro-4-methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-2H-Pyran | 密度:0.873 g/mL at 20 °C 沸点:86 °C20 mm Hg
|
C10H18O | 154.25 |
16409-34-0 | glycodeoxycholic acid sodium | 密度:0.9330g/cm3
|
C26H42NNaO5 | 471.61 |
16409-13-5 | formycin triphosphate | |
| |
164081-25-8 | h-ser-leu-ile-gly-arg-leu-oh | |
C2H55NO8 | 221.46 |
16408-77-8 | thalicminine | |
| |
16408-15-4 | methyltin | |
| |
164071-40-3 | pyrido(3,4-d)pyridazine-1,4,5(6h)-trione, 2,3-dihydro-3-(3-(4-phenyl-1-piperazi | |
| |
164071-36-7 | pyrido(3,4-d)pyridazine-1,4-dione, 2,3-dihydro-2-(3-(4-(2-chlorophenyl)-1-piper | |
| |
164071-35-6 | pyrido(3,4-d)pyridazine-1,4-dione, 2,3-dihydro-3,7-dimethyl-2-(3-(4-phenyl-1-pi | |
| |
164071-31-2 | 4-d)pyridazine-1,5-dione, 2,6-dihydro-4-(acetyloxy)-2,6,7-trimethyl-pyrido( | |
| |
16407-55-9 | 溴化3-烯丙基苯并噻唑翁 3-Allylbenzothiazolium bromide | |
C10H10BrNS | 256.16 |
60526-81-0 | 1-(1,1-Dimethylheptyl)-3,5-dimethoxybenzene | 密度:0.943 g/mL at 25 ℃(lit.) 沸点:122 ℃0.5 mm Hg(lit.)
|
H3C(CH2)5 C(CH3)2 C6H3(OCH3)2 | 264.40 |
16405-99-5 | 4-(bromomethyl)-2,1,3-benzothiadiazole | |
C7H5BrN2S | |
16405-98-4 | 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid | 密度:1.608g/cm3 熔点:229°C 沸点:368.7°C
|
C7H4N2O2S | 180.19 |
16405-22-4 | 3-aza-9-azoniabicyclo(3.3.1)nonane, 9,9'-(m-phenylenebis(oxyethylene))bis(3,9-d | |
| |
16404-94-7 | (S)-(-)-4-oxo-2-azetidinecarboxylic acid | 密度:1.519 g/cm3 熔点:99-102 °C(lit.) 沸点:489.4 °C at 760mmHg
|
C4H5NO3 | 115.0874 |
16404-54-9 | (R)-(-)-4-methyl-2-pentanol | 密度:130
|
C6H14O | 102.17 |
16404-16-3 | 2,6,8-trichloro-7-methylpurine | |
C6H3Cl3N4 | 237.47 |
16403-85-3 | 4-[(5-氨基甲酰基邻甲苯基)偶氮]-3-羟基-2-萘并邻酰氨基苯乙醚 4-[(5-Carbamoyl-o-tolyl)azo]-3-hydroxy-2-naphtho-o-phenetidide | |
| |
16403-84-2 | 4-[[5-(氨基羰基)-2-甲基苯基]偶氮]-3-羟基-N-苯基-2-萘甲酰胺 2-Naphthalenecarboxamide, 4-[[5-(aminocarbonyl)-2-methylphenyl]azo]-3-hydroxy-N-phenyl | |
C25H20N4O3 | |
164014-95-3 | 苯并-1,4-二氧六环-6-硼酸 (2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-boronic acid | |
C8H9BO4 | 179.96 |
16401-99-3 | 1-(p-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-indole-3-acetic aci ethyl ester | |
| |
16401-80-2 | 1-benzoyl-2-methyl-indole-3-acetic aci | |
| |
164002-60-2 | 2-methyl-n,n'-bis(2-methylpropylidene)-5-pentanediamine | |
| |
164002-57-7 | 2-propenamide and 2-propenoic acid, sodium salt | |
| |
16400-83-2 | 2-propyl-2-thio-pseudoure propylphosphite | |
| |
16400-82-1 | 2-ethyl-2-thio-pseudoure ethylphosphite | |
| |
16400-72-9 | 6-heptyl-5,6-dihydro-2h-pyran-2-on | |
| |
16400-70-7 | 6-butyl-5,6-dihydro-2h-pyran-2-on | |
| |
16400-32-1 | 1-bromo-2-pentyne | 密度:1.438 g/mL at 25 °C (lit.) 沸点:93℃(113
|
C5H7Br | 147.01 |
16400-13-8 | 4-hydroxy-7-methylindane | 熔点:82 °C 沸点:261.9 °C at 760 mmHg
|
C10H12O | 148.20 |
1640-89-7 | 乙基环戊烷 ethyl-cyclopentane | |
C7H14 | 98.19 |
1640-69-3 | 8-diazabicyclo(3.2.1)octane, 3-(3-(p-chlorophenyl)allyl)-8-propionyl- hydroc | |
| |
1640-65-9 | 8-propionyl-3-(3-(p-tolyl)allyl)-8-diazabicyclo(3.2.1)octane | |
| |
1640-64-8 | 3-(2',4'-dichlorocinnamyl)-8-propionyl-8-diazabicyclo(3.2.1)octane | |
| |
1640-63-7 | 8-diazabicyclo(3.2.1)octane, 3-(3-(2,6-dichlorophenyl)allyl)-8-propionyl- hy | |
| |
1640-39-7 | 2,3,3-三甲基-3H-吲哚 3H-Indole,2,3,3-trimethyl- | 密度:0.99 熔点:6-8°C 沸点:228-229℃
|
C11H13N | 159.23 |
1640-36-4 | 4-chloro-2-phenyl-3-indandione | |
| |
16398-39-3 | f)(1,4)oxazepin-11(10h)-one, 10-(3-(dimethylamino)propyl)-2-nitro-dibenz( mo | |
| |
16398-00-8 | 7-chloro-5-phenyl-3h-4-benzodiazepine | |
| |
16397-91-4 | manganese, ion (mn2+) | |
Mn | |
16397-75-4 | hexanoic acid, 2-ethylhexyl ester | 密度:0.866±0.06 g/cm3(Predicted) 沸点:265.4±8.0 °C(Predicted)
|
C14H28O2 | 228.37 |
16397-28-7 | | |
| |
163961-33-9 | carboxylic acids, di-, c4-6, polymers with epoxidized soybean oil | |
| |
16395-85-0 | n-methyl-n-nitroso-dodecanamid | |
| |
16395-83-8 | n-methyl-n-nitroso-heptanamid | |
| |
16395-82-7 | n-methyl-n-nitroso-hexanamid | |
| |
16395-80-5 | n-methyl-n-nitroso-propionamid | |
| |
16395-58-7 | ac-pro-nh2 | |
C7H12N2O2 | 156.18 |
16395-03-2 | 4-(2-(2-benzylinden-3-yl)ethyl)-morpholin hydrochloride | |
| |