CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
1548840-66-9 | 5-Bromo-3-methyl-1-propylpyridine-2(1H)-one
| |
C9H12BrNO | 230.104 |
1611464-89-1 | 5-Bromo-3-methoxy-1-methylpyridin-2-one
| 密度:1.60±0.1 g/cm3(Predicted) 沸点:296.5±40.0 °C(Predicted)
|
C7H8BrNO2 | 218.05 |
2137794-48-8 | 5-Bromo-3-isobutyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
| |
C11H13BrN2 | 253.142 |
934568-22-6 | 5-Bromo-3-iodo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
| |
C8H6BrIN2 | 336.958 |
2504032-58-8 | 5-Bromo-3-iodo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
| |
C12H12BrIN2O | 407.049 |
1571065-29-6 | 5-Bromo-3-iodo-1-(4-methoxybenzyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
| |
C15H12BrIN2O | 443.082 |
1706752-65-9 | 5-Bromo-3-hydroxy-1-methylpyridin-2-one
| 密度:1.890±0.06 g/cm3(Predicted) 沸点:267.1±40.0 °C(Predicted)
|
C6H6BrNO2 | 204.023 |
2851858-18-7 | 5-Bromo-3-chloro-4-(2-chloro-4-fluorophenyl)-1-(phenylmethoxy)-2(1H)-pyridinone
| |
C18H11BrCl2FNO2 | 443.099 |
2682115-69-9 | 5-bromo-3-chloro-2-fluoro-4-methyl-pyridine
| |
C6H4NFClBr | 224.4579 |
1417710-44-1 | 5-Bromo-3-(methoxymethoxy)-1-(methoxymethyl)pyridin-2(1H)-one
| |
C9H12BrNO4 | 278.103 |
1674392-35-8 | 5-Bromo-3-(hydroxymethyl)-1-methylpyridin-2(1H)-one
| |
C7H8BrNO2 | 218.05 |
1674392-36-9 | 5-Bromo-3-(bromomethyl)-1-methylpyridin-2(1H)-one
| 密度:1.935±0.06 g/cm3(Predicted) 沸点:316.8±37.0 °C(Predicted)
|
C7H7Br2NO | 280.947 |
1261082-88-5 | 5-Bromo-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
| |
C15H13BrN2O2 | 333.184 |
2408769-44-6 | 5-Bromo-3-(2,6-difluoro-3,5-dimethoxybenzyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
| 密度:1.550±0.06 g/cm3(Predicted)
|
C16H13BrF2N2O2 | 383.192 |
2633633-14-2 | 5-Bromo-3,4-dimethyl-1-propylpyridine-2(1H)-one
| |
C10H14BrNO | 244.131 |
18615-84-4 | 5-bromo-2-methyl-3-nitro-pyridin-4-ol
| |
C6H5N2O3Br | 233.0193 |
1190318-00-3 | 5-bromo-2-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
| |
C8H7BrN2 | 211.062 |
2496608-47-8 | 5-Bromo-2-iodo-3-isobutyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
| |
C11H12BrIN2 | 379.038 |
1956341-62-0 | 5-Bromo-2-chloro-N-methyl-3-nitropyridin-4-amine
| 密度:1.875±0.06 g/cm3(Predicted) 沸点:357.1±42.0 °C(Predicted)
|
C6H5BrClN3O2 | 266.48 |
1379366-01-4 | 5-bromo-2-chloro-4-nitropyridine 1-oxide
| |
C5H2BrClN2O3 | 253.44 |
2173992-38-4 | 5-bromo-2-chloro-3-iodopyridin-4-amine
| |
C5H3BrClIN2 | 333.35 |
1369921-11-8 | 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
| |
C6H4N2F3Br | 241.0084 |
494771-85-6 | 5-bromo-2-(piperidin-4-yloxy)pyridine 2,2,2-trifluoroacetate
| |
C12H14BrF3N2O3 | 371.153 |
1443684-80-7 | 5-Bromo-2-(2-chloro-6-fluoro-phenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
| |
C13H7BrClFN2 | 325.567 |
2163562-91-0 | 5-Bromo-2-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)pyrimidine
| |
C9H10BrN3 | 240.1 |
1256821-91-6 | 5-bromo-2-(1,1-difluoroethyl)pyridine
| |
C7H6BrF2N | 222.0298 |
1823373-12-1 | 5-bromo-2,3-dihydrofuro[3,2-b]pyridine
| |
C7H6NOBr | 200.0324 |
2376147-47-4 | 5-bromo-2,3-dihydrofuro[3,2-b]pyridin-3-ol
| |
C7H6NO2Br | 216.0318 |
3047837-03-3 | 5-Bromo-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-one
| |
C14H11BrF3NO2 | 362.146 |
1555169-07-7 | 5-Bromo-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-3-methylpyridin-2-one
| |
C14H14BrNO2 | 308.175 |
252757-14-5 | 5-Bromo-1-propylpyridin-2(1H)-one
| |
C8H10BrNO | 216.077 |
1629145-67-0 | 5-Bromo-1-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
| 密度:1.48±0.1 g/cm3(predicted) 熔点:93-95 °C 沸点:374.7±35.0 °C(predicted)
|
C13H9BrN2 | 273.132 |
2222616-07-9 | 5-Bromo-1-methyl-4-[(4-oxocyclohexyl)oxy]pyridin-2(1H)-one
| 密度:1.52±0.1 g/cm3(Predicted) 沸点:436.3±45.0 °C(Predicted)
|
C12H14BrNO3 | 300.152 |
214342-73-1 | 5-bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridin-2-one
| |
C7H5BrF3NO | 256.022 |
1368226-74-7 | 5-bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde
| |
C9H7BrN2O | 239.072 |
2120300-06-1 | 5-bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
| |
C8H7BrN2 | 211.062 |
1369356-14-8 | 5-bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
| |
C8H7BrN2 | 211.0583 |
2601394-73-2 | 5-Bromo-1-cyclopropyl-4-methylpyridin-2(1H)-one
| |
C9H10BrNO | 228.088 |
2124923-97-1 | 5-Bromo-1-cyclopentyl-3-methyl-1,2-dihydropyridine-2-one
| |
C11H14BrNO | 256.142 |
1644246-50-3 | 5-Bromo-1-cyclopentyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
| 密度:1.57±0.1 g/cm3(Predicted) 沸点:373.0±22.0 °C(Predicted)
|
C12H13BrN2 | 265.153 |
1934626-97-7 | 5-Bromo-1-cyclobutylpyridin-2(1H)-one
| 密度:1.657±0.06 g/cm3(Predicted) 沸点:320.2±35.0 °C(Predicted)
|
C9H10BrNO | 228.088 |
85017-53-4 | 5-Bromo-1-butylpyridin-2(1H)-one
| 密度:1.406±0.06 g/cm3(Predicted)
|
C9H12BrNO | 230.104 |
1314734-59-2 | 5-bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carbaldehyde
| |
C12H12BrN3O2 | 310.15 |
2242773-95-9 | 5-Bromo-1-(prop-2-yn-1-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
| |
C10H7BrN2 | 235.083 |
1352754-41-6 | 5-Bromo-1-(oxetan-3-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
| 密度:1.788±0.06 g/cm3(Predicted) 沸点:345.2±42.0 °C(Predicted)
|
C8H8BrNO2 | 230.061 |
1872392-75-0 | 5-Bromo-1-(4-methoxybenzyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
| |
C15H13BrN2O | 317.185 |
879893-55-7 | 5-Bromo-1-(4-chlorolbenzyl)pyridin-2(1H)-one
| 密度:1.629±0.06 g/cm3(Predicted) 沸点:416.0±45.0 °C(Predicted)
|
C12H9BrClNO | 298.567 |
1415345-67-3 | 5-Bromo-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
| |
C14H8BrF3N2 | 341.13 |
1051315-77-5 | 5-Bromo-1-(2-hydroxyethyl)pyridin-2(1H)-one
| 密度:1.703±0.06 g/cm3(Predicted) 沸点:354.4±37.0 °C(Predicted)
|
C7H8BrNO2 | 218.05 |
1803581-46-5 | 5-bromo-1,2,3,6-tetrahydropyridine;hydrochloride
| |
C5H8NBr.HCl | 198.4883 |