CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
936563-97-2 | (S)-1-(3-(4-氨基-3-(4-苯氧基苯基)-1H-吡唑并[3,4-d]嘧啶-1-基)哌啶-1-基)丙-2-烯 -1-酮(伊布替尼/依鲁替尼杂质) (S)-1-(3-(4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)piperidin-1-yl)prop-2-en-1-one (Ibrutinib Impurity) | |
C25H24N6O2 | 440.50 |
865430-51-9 | (S)-1,5,10,11a-四氢-3H-苯并[e]吡咯并[1,2-a][1,4]二氮杂卓-3,11(2H)-二酮 (S)-1,5,10,11a-Tetrahydro-3H-benzo[e]pyrrolo[1,2-a][1,4]diazepine-3,11(2H)-dione | 密度:1.35±0.1 g/cm3(Predicted) 沸点:489.2±44.0 °C(Predicted)
|
C12H12N2O2 | 216.24 |
1630760-60-9 | (R)-DNMDP
| |
C15H20N4O3 | 304.34 |
132682-23-6 | (R)-4-(羟甲基)恶唑烷-2-酮 (R)-4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one | 密度:1.288±0.06 g/cm3(Predicted) 熔点:95-97 °C 沸点:430.6±14.0 °C(Predicted)
|
C4H7NO3 | 117.10 |
614754-24-4 | (R)-3-羟基-1-甲基吡咯烷酮-2-酮 (R)-3-Hydroxy-1-methylpyrrolidin-2-one | 密度:1.234±0.06 g/cm3(Predicted) 沸点:275.9±33.0 °C(Predicted)
|
C5H9NO2 | 115.13 |
1544279-19-7 | (R)-3, 3-二氟-5-(羟甲基)吡咯烷-2-酮 (R)-3, 3-Difluoro-5-(hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one | |
C5H7F2NO2 | 151.11 |
950509-60-1 | (R)-1-(2,2,2-Trifluoro-ethyl)-3-(tritylamino)-1,3,4,5-tetrahydro-1-benzazepin-2-one
| |
C31H27F3N2O | 500.55 |
919091-61-5 | (E,E)-RAMB4 (3E,5E)-3,5-Bis(3,4-Dichlorobenzylidene)Piperidin-4-One* | 密度:1.463±0.06 g/cm3(Predicted) 沸点:607.5±55.0 °C(Predicted)
|
C19H13Cl4NO | 413.12 |
1365620-91-2 | (E)-[1-(1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-6-yl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)]propenone
| 密度:1.27±0.1 g/cm3(Predicted) 沸点:562.2±60.0 °C(Predicted)
|
C19H19BO6 | 354.16 |
652994-30-4 | (E)-4-(2-苯氧基苯基)-3-丁烯-2-酮 (E)-4-(2-phenoxyphenyl)-3-buten-2-one | |
C16H14O2 | 238.29 |
17019-26-0 | (E)-2-(肟基)-1-苯基丙-1-酮 (E)-2-(Hydroxyimino)-1-phenylpropan-1-one | |
C9H9NO2 | 163.17 |
240131-71-9 | (9α,13α,14α)-4-Hydroxy-3,7-dimethoxy-7,8-didehydromorphinan-6-one
| |
C18H21NO4 | 315.4 |
1190363-44-0 | (9R)-9-羟基-6,7,8,9-四氢环庚[B]吡啶-5-酮 (9R)-9-hydroxy-6,7,8,9-tetrahydrocyclohepta[blpyridin-5-one | |
C10H11NO2 | 177.2 |
151171-58-3 | (8R,9S,13S,14S)-13-甲基-3-乙烯基-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-十氢-17H-环戊[a]菲-17-酮 (8R,9S,13S,14S)-13-methyl-3-vinyl-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-decahydro-17H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one | |
C20H24O | 280.41 |
1280667-23-3 | (7S)-2-氯-8-环戊基-7-乙基-5-甲基-7H-蝶啶-6-酮 (7S)-2-chloro-8-cyclopentyl-7-ethyl-5-methyl-7H-pteridin-6-one | 密度:1.263±0.06 g/cm3(Predicted) 沸点:537.5±45.0 °C(Predicted)
|
C14H19ClN4O | 294.7799 |
2410639-38-0 | (6S,6aS)-6-triphenylsilyloxy-4,5,6,6a-tetrahydro-1H-pentalen-2-one
| 密度:1.18±0.1 g/cm3(Predicted) 沸点:487.4±34.0 °C(Predicted)
|
C26H24O2Si | 396.55 |
866465-78-3 | (6-溴-3-吡啶基)(4-甲基-1-哌嗪基)甲酮 (6-bromo-3-pyridinyl)(4-methyl-1-piperazinyl)methanone | 密度:1.457±0.06 g/cm3(Predicted) 沸点:409.5±45.0 °C(Predicted)
|
C11H14BrN3O | 284.1524 |
225112-16-3 | (6-氯吡啶-2-基)(1-甲基哌啶-4-基)甲酮 (6-Chloropyridin-2-yl)(1-methylpiperidin-4-yl)methanone | |
C12H15ClN2O | 238.71 |
216986-48-0 | (4aS,8aS)-3-methoxy-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-6H-benzo[2,3]benzofuro[4,3-cd]azepin-6-one
| |
C16H17NO3 | 271.31 |
2102411-41-4 | (4-溴-3-甲基苯基)(4-甲氧基-3-硝基苯基)甲酮 (4-bromo-3-methylphenyl)(4-methoxy-3-nitrophenyl)methanone | |
C15H12BrNO4 | 350.16 |
54094-08-5 | (4-氯苯基)(4-羟基-3,5-二甲氧基苯基)甲酮 (4-Chlorophenyl)(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)methanone | 密度:1.295 g/cm3 沸点:477.7 °C at 760 mmHg
|
C15H13ClO4 | 292.7143 |
33146-57-5 | (4-氯苯基)(2,4-二氯苯基)甲酮 Methanone, (4-chlorophenyl)(2,4-dichlorophenyl)- | 密度:1.403±0.06 g/cm3(Predicted) 熔点:64-64.5 °C 沸点:401.2±40.0 °C(Predicted)
|
C13H7Cl3O | 285.5531 |
933986-68-6 | (4-乙炔基苯基)(4-羟基-1-哌啶基)-甲酮 Methanone, (4-ethynylphenyl)(4-hydroxy-1-piperidinyl)- | 密度:1.21±0.1 g/cm3(Predicted) 沸点:415.7±40.0 °C(Predicted)
|
C14H15NO2 | 229.2744 |
1359732-21-0 | (4-(6-Isobutoxypyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl)(3-(trifluoromethoxy)phenyl)methanone
| |
C20H23F3N4O3 | 424.4 |
686769-92-6 | (4-(4-甲氧基苯基)哌嗪-1-基)(1-苯基-3-(噻吩-2-基)-1H-吡唑-4-基)甲酮 (4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl)(1-phenyl-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)methanone | 密度:1.28±0.1 g/cm3(Predicted) 沸点:676.7±55.0 °C(Predicted)
|
C25H24N4O2S | 444.55 |
1309241-34-6 | (4-((2-(2,5-二甲基苯氧基)乙基)氨基)哌啶-1-基)(吡啶-4-基)甲酮 (4-((2-(2,5-Dimethylphenoxy)ethyl)amino)piperidin-1-yl)(pyridin-4-yl)methanone | |
C21H27N3O2 | 353.46 |
1240483-21-9 | (3aR,4R,5R,6aS)-5-[[(1,1-二甲基乙基)二甲基甲硅烷基]氧基]-4-[(3R)-3-[(1,1-二甲基乙基)二甲基甲硅烷基]氧基]-5-苯基戊基]六氢2H-环戊烷[b]呋喃-2-酮 (3aR,4R,5R,6aS)-5-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-4-[(3R)-3-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-5-phenylpentyl]hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one | |
C30H52O4Si2 | 532.9 |
1240483-15-1 | (3aR,4R,5R,6aS)-5-(叔丁基二甲基硅基)氧)-4-(S,E)-3-(叔丁基二甲基硅基)氧)-5-苯基戊-1-烯-1-基)六氢-2H-环戊基[b]呋喃-2-酮 (3AR,4R,5R,6aS)-5-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-4-((S,E)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-5-phenylpent-1-en-1-yl)hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one | |
C30H50O4Si2 | 530.89 |
1326982-04-0 | (3-溴-5-氟苯基)(哌啶-1-基)甲酮 (3-Bromo-5-fluorophenyl)(piperidin-1-yl)methanone | 密度:1.467±0.06 g/cm3(Predicted) 沸点:386.1±32.0 °C(Predicted)
|
C12H13BrFNO | 286.14 |
152831-00-0 | (3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethyl-6-hydroxybenzofuran-3-yl)methanone
| |
C17H12Br2O4 | 440.09 |
415678-56-7 | (2R,5S)-5-苄基-3-甲基-2-(5-甲基呋喃-2-基)咪唑烷-4-酮 (2R,5S)-5-Benzyl-3-methyl-2-(5-methylfuran-2-yl)imidazolidin-4-one | |
C16H18N2O2 | 270.33 |
2250288-68-5 | (2E)-1-(4-溴苯基)-3-(2,3,4-三甲氧基苯基)丙-2-烯-1-酮
| 密度:1.356±0.06 g/cm3(Predicted) 沸点:493.2±45.0 °C(Predicted)
|
C18H17BrO4 | 377.23 |
868390-69-6 | (2-氯吡啶-4-基)(3,4-二甲基苯基)甲酮 (2-Chloropyridin-4-yl)(3,4-dimethylphenyl)methanone | |
C14H12ClNO | 245.71 |
868390-70-9 | (2-氯吡啶-4-基)(2,4-二甲基苯基)甲酮 (2-Chloropyridin-4-yl)(2,4-dimethylphenyl)methanone | |
C14H12ClNO | 245.70 |
38824-15-6 | (2-氨基苯基)(2,3,4-三甲氧基苯基)甲酮 (2-aminophenyl)(2,3,4-trimethoxyphenyl)methanone | |
C16H17NO4 | 287.3105 |
66251-18-1 | (1R,3aR,7aR)-1-[(1R)-1,5-二甲基己基]八氢-7a-甲基-4H-茚-4-酮 (1R,3aR,7aR)-1-((1R)-1,5-Dimethylhexyl)octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-one | |
C18H32O | 264.45 |
39777-61-2 | (1E, 4E)-1, 5-二(2-甲氧基)-1, 4-二烯基-3-戊酮 (1E, 4E)-1, 5-Bis(2-methoxyphenyl)penta-1, 4-dien-3-one | |
C19H18O3 | 294.34 |
133047-88-8 | (1-羟基-环己基)-对甲苯基酮 (1-Hydroxycyclohexyl)(p-tolyl)methanone | |
C14H18O2 | 218.29 |
37496-06-3 | (1-甲基-1H-吡咯-2-基)苯甲酮 (1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)(phenyl)methanone | 沸点:312.2 °C at 760 mmHg
|
C12H11NO | 185.2218 |
524058-63-7 | (1-(5-溴-2-甲氧基苄基)哌啶-3-基)(哌啶-1-基)甲酮 (1-(5-Bromo-2-methoxybenzyl)piperidin-3-yl)(piperidin-1-yl)methanone | 密度:1.314±0.06 g/cm3(Predicted) 沸点:505.5±50.0 °C(Predicted)
|
C19H27BrN2O2 | 395.33 |
77855-73-3 | 苯胺甲基三甲氧基硅烷 Anilino-methyl-trimethoxysilane | 密度:1.095 g/cm3 熔点:-17 ºC 沸点:115-125 ºC (4 mmHg)
|
C10H17NO3Si | 227.33 |
2563873-82-3 | 甲基-PEG24-叠氮化物 Methyl-PEG24-Azide | |
C49H99N3O24 | 1114.33 |
557-95-9 | 溴代碘甲烷 Bromodiiodomethane | 熔点:>49 °C (dec.)
|
CHBrI2 | 346.73 |
54089-00-8 | 溴代异十三烷 11-Methyldodecyl bromide | |
C13H27Br | 263.26 |
2770248-32-1 | 氯甲基二甲基三氟甲基硅烷 (chloromethyl)dimethyl(trifluoromethyl)silane | |
C4H8ClF3Si | 176.64 |
92112-69-1 | 己烷异构体混合物 Hexanes, mixed isomers | 密度:0.659 g/mL at 25 °C(lit.) 熔点:-95 °C 沸点:69 °C
|
C6H14 | 86.175 |
603-37-2 | 对甲基三苯基甲烷 1-(diphenylmethyl)-4-methylbenzene | 密度:1.037 g/cm3 沸点:370 °C at 760 mmHg
|
C20H18 | 258.3569 |
1931900-04-7 | 反式-3-溴环丁烷羧酸 trans-3-Bromocyclobutanecarboxylic acid | |
C5H7BrO2 | 179.01 |
473257-14-6 | 反,反-4-丙基-4'-(4-丙氧基-2,3-二氟苯基)联环己烷 trans,trans-4-Propyl-4'-(4-propoxy-2,3-difluorophenyl)bicyclohexyl | |
C24H36F2O | 378.55 |
1800586-63-3 | 双(4-(叔丁基)2-(二苯基膦基)苯基)甲烷 Phosphine, 1,1'-[methylenebis[5-(1,1-dimethylethyl)-2,1-phenylene]]bis[1,1-diphenyl- | |
C45H46P2 | 648.79 |