| CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
| 85511-68-8 | 7-氯-1-((4-(三氟甲基)苯基)甲基)吲哚-2, 3-二酮 7-chloro-1-[[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]indole-2, 3-dione | |
C16H9ClF3NO2 | 339.701 |
| 154130-99-1 | 3-(4-Methylphenyl)-5-(1-propyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-5-yl)-1,2-oxazole Oxalate
| |
C20H24N2O5 | 372.4 |
| 108923-79-1 | 1,4-Diamino-2,3-dicyano-1,4-bis(methylthio)butadiene
| |
C8H10N4S2 | 226.3 |
| 2226507-04-4 | (6~{S})-8-(3-pyrimidin-4-yl-1~{H}-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yl)-1,8-diazaspiro[5.5]undecane (6~S)-8-(3-pyrimidin-4-yl-1~H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yl)-1,8-diazaspiro[5.5]undecane | |
C20H24N6 | 348.44 |
| 885104-09-6 | (3S)-N-(2,4-二氯苄基)-1-(5-溴嘧啶-2-基)吡咯烷基-3-胺盐酸盐 LY 2389575 hydrochloride | |
C15H16BrCl3N4 | 438.58 |
| 55508-42-4 | 烟酰胺腺呤二核苷磷酸钠
| |
C78H121N21O20 | 1672.92 |
| 30485-16-6 | 莫能菌素 B Monensin B | |
C35H60O11 | 656.8 |
| 863319-40-8 | 脱水穿心莲内酯琥珀酸半酯(钾钠盐) Dehydroandrographolide succinate potassium sodium salt | |
C28H36KNaO10 | 594.67 |
| 259244-14-9 | SpermidinePhosphate | |
C7H19N3·3H3PO4 | 439.23 |
| 123313-59-7 | 大籽筋骨草素B Ajugamacrin | 密度:1.23±0.1 g/cm3(Predicted) 熔点:193-195 °C 沸点:660.2±55.0 °C(Predicted)
|
C31H44O11 | 592.67 |
| 2090299-48-0 | ZA3-Ep10
| |
C66H138N6O9S | 1191.9 |
| 300803-79-6 | WAY-299017
| 密度:1.363±0.06 g/cm3(Predicted) 沸点:622.4±55.0 °C(Predicted)
|
C17H14N2O3 | 294.3 |
| 785809-41-8 | WAY- 639117
| 密度:1.32±0.1 g/cm3(Predicted) 沸点:497.4±55.0 °C(Predicted)
|
C17H14N4O | 290.32 |
| 370108-99-9 | Vaxfectin
| |
C81H163BrN3O10P | 1450.05 |
| 1566559-80-5 | Tri-N-tridecyl 3-(ethyl(methyl)amino)propanoate
| |
C57H114N4O6 | 951.54 |
| 2627085-42-9 | tert-Butyl 3-(7-((undecan-3-yloxy)carbonyl)heptylamino)propylcarbamate
| |
C27H54N2O4 | 470.73 |
| 2060259-60-9 | SRT 1720 Hydrochloride
| |
C25H24ClN7OS | 506.03 |
| 126738-34-9 | Sarafotoxin S6a
| |
C105H156N28O34S5 | 2514.85 |
| 150085-21-5 | S1R agonist2 盐酸盐 S1R agonist 2 hydrochloride | |
C21H27NO(free) | 309.45(free) |
| 2941228-91-5 | RCB-02-4-8
| |
C68H120N2O10 | 1125.69 |
| 2941268-67-1 | PPZ-A10
| |
C56H114N6O2 | 903.54 |
| 2568616-81-7 | PNI 132
| 密度:0.98±0.1 g/cm3
|
C58H101NO6 | 908.43 |
| 2143896-83-5 | PKUMDL-LC-101-D04
| |
C14H23ClN4O2S2 | 378.94 |
| 2832061-33-1 | Piperazine-bis(ethyl octadeca-9,12-dienoate)
| |
C44H78N2O4 | 699.1 |
| 2274812-94-9 | Phospholipid PL1
| |
C61H121N2O10P | 1073.59 |
| 2097734-03-5 | para-amino-Blebbistatin
| |
C18H17N3O2 | 307.35 |
| 1853202-95-5 | OF-Deg-Lin
| |
C92H160N4O10 | 1482.28 |
| 2383003-60-7 | OF-C4-Deg-Lin
| 密度:0.959 g/cm3
|
C100H176N4O10 | 1594.49 |
| 1883431-67-1 | OF-02
| |
C84H152N4O6 | 1314.13 |
| 123233-50-1 | Octadecanedioic acid mono-L-carnitine ester
| |
C25H47NO6 | 457.64 |
| 2739805-63-9 | NT1-O12B
| |
C36H60N2O4S4 | 713.13 |
| 2922283-38-1 | N1,N3,N5-Tris(4-dodecylhexadecyl)benzene-1,3,5-tricarboxamide
| |
C93H177N3O3 | 1385.42 |
| 1566559-79-2 | N,N′,N′′-(nitrilotri-2,1-ethanediyl)tris[N-methyl-β-alanine, 1,1′,1′′-tridodecyl ester
| |
C54H108N4O6 | 909.5 |
| 2941228-90-4 | MR-2-93-3
| |
C89H150N2O8 | 1376.15 |
| 2349307-32-8 | MIC5
| |
C66H136N4O4 | 1049.81 |
| 1027801-74-6 | MHAPC-Chol
| |
C34H60N2O3 | 544.85 |
| 2408140-60-1 | LNP Lipid-8
| 密度:1.034±0.06 g/cm3
|
C42H71NO7 | 702.02 |
| 1190203-55-4 | LNP Lipid-7
| 密度:0.901 g/cm3
|
C41H74O3 | 615.02 |
| 2795397-84-9 | LNP Lipid-4
| |
C52H103NO9 | 886.38 |
| 2648693-32-5 | LNP Lipid-3
| 密度:0.95±0.1 g/cm3
|
C50H95N3O4 | 802.31 |
| 2089251-57-8 | Lipid M
| |
C44H87NO5 | 710.17 |
| 2096984-25-5 | Lipid III-45
| |
C45H89NO5 | 724.2 |
| 3047222-45-4 | Lipid HTO12
| |
C41H83NO4 | 654.1 |
| 2820155-36-8 | Lipid DIM1
| |
C60H120N2O8 | 997.6 |
| 2639634-93-6 | Lipid C3
| |
C96H197N5O7 | 1533.6 |
| 2767561-52-2 | Lipid C24
| |
C55H109N3O4 | 876.47 |
| 3003022-09-8 | Lipid C2
| |
C70H142N6O6 | 1163.9 |
| 2996998-09-3 | Lipid A-11
| 密度:1.038±0.06 g/cm3
|
C55H100N2O14 | 1013.39 |
| 2982842-99-7 | Lipid 88
| |
C79H147N3O20 | 1459.02 |
| 2226547-22-2 | Lipid 6
| 密度:0.900±0.06 g/cm3
|
C42H78N2O2 | 643.08 |