产品介绍:
产品说明
分析说明
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 228 °C
Melting range (upper value): ≤ 233 °C
Identity (IR): passes test
基本信息
| 经验(实验)分子式 | CH6ClN |
| 分子量 | 67.52 |
| MDL编号 | MFCD00012849 |
| EC索引号 | 209-795-0 |
产品性质
| 质量水平 | 200 |
| 形式 | crystals |
| 效能 | 1600 mg/kg LD50, oral (Rat) |
| pH值(酸碱度) | 5-7 (20 ℃, 10 g/L in H2O) |
| bp | 225-230 ℃/20 hPa |
| mp | 228-233 ℃ |
| 堆积密度 | 1100 kg/m3 |
| 储存温度 | 2-30℃ |
| InChI | 1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H |
| InChI key | NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| 象形图 | ![]() |
| 警示用语: | Warning |
| 危险声明 | H302 |
| 预防措施声明 | P264 - P270 - P301 + P312 - P501 |
| 危险分类 | Acute Tox. 4 Oral |
| 储存分类代码 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 1 |
| 闪点(F) | 408.7 °F - closed cup |
| 闪点(C) | 209.3 ℃ - closed cup |













