产品介绍:
基本信息
| 经验(实验)分子式 | C11H14INO2 |
| 分子量 | 319.14 |
| MDL编号 | MFCD07369726 |
| PubChem化学物质编号 | 24883524 |
| NACRES | NA.22 |
产品性质
| 质量水平 | 100 |
| 测定 | 97% |
| 折射率 | n |
| bp | 85-95 ℃/0.5 mmHg (lit.) |
| 密度 | 1.277 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| SMILES string | CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1I |
| InChI | 1S/C11H14INO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h4-7H,1-3H3,(H,13,14) |
| InChI key | PPYKNLRMZVGYQL-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| 象形图 | ![]() ![]() |
| 警示用语: | Warning |
| 危险声明 | H302 - H315 - H319 - H335 - H400 |
| 预防措施声明 | P273 - P301 + P312 + P330 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
| 危险分类 | Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 |
| 靶器官 | Respiratory system |
| 储存分类代码 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 3 |
| 个人防护装备 | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |














