基本信息
| 分子式 | C26H58ClNO3Si |
| 分子量 | 496.29 |
| 闪点 | 15 |
| 密度 | 0.89 |
| MDL编码 | MFCD00054224 |
| EINECS 编号 | 248-595-8 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() ![]() ![]() |
| 提示语 | Danger |
| 危险说明 | H225 H301 H311 H331 H319 H370 |
| 防范说明 | P210 P260 P280 P301+P310 P305+P351+P338 P311 |
| UN号码 | 1992 |
| 危险分类 | 3 |
| 次要危险性 | 6.1 |
| 包装等级 | II |
| WGK | 3 |
|
基本信息
| 分子式 | C26H58ClNO3Si |
| 分子量 | 496.29 |
| 闪点 | 15 |
| 密度 | 0.89 |
| MDL编码 | MFCD00054224 |
| EINECS 编号 | 248-595-8 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() ![]() ![]() |
| 提示语 | Danger |
| 危险说明 | H225 H301 H311 H331 H319 H370 |
| 防范说明 | P210 P260 P280 P301+P310 P305+P351+P338 P311 |
| UN号码 | 1992 |
| 危险分类 | 3 |
| 次要危险性 | 6.1 |
| 包装等级 | II |
| WGK | 3 |

百灵威科技
