基本信息
| 分子式 | C8H13NO2 |
| 分子量 | 155.19 |
| 沸点 | 134-135 |
| 密度 | 1.094 |
| 折光率(n20D) | 1.489 |
| MDL编码 | MFCD00003262 |
| Beilstein | 119598 |
| EINECS 编号 | 217-565-6 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 提示语 | Warning |
| 危险说明 | H302 H319 |
| 防范说明 | P305+P351+P338 |
| WGK | 1 |
| RTECS | CM3599500 |
| TSCA | 是 |
|
基本信息
| 分子式 | C8H13NO2 |
| 分子量 | 155.19 |
| 沸点 | 134-135 |
| 密度 | 1.094 |
| 折光率(n20D) | 1.489 |
| MDL编码 | MFCD00003262 |
| Beilstein | 119598 |
| EINECS 编号 | 217-565-6 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 提示语 | Warning |
| 危险说明 | H302 H319 |
| 防范说明 | P305+P351+P338 |
| WGK | 1 |
| RTECS | CM3599500 |
| TSCA | 是 |

百灵威科技
