| Formaldehyde-DNPH | 甲醛2,4-二硝基苯腙 | 1081-15-8 | 1400 µg/mL |
| Acetaldehyde-DNPH | 乙醛2,4-二硝基苯腙 | 1019-57-4 | 1020 µg/mL |
| Acrolein-DNPH | 丙烯醛2,4-二硝基苯腙 | 888-54-0 | 840 µg/mL |
| Acetone-DNPH | 丙酮-DNPH | 1567-89-1 | 820 µg/mL |
| Propionaldehyde-DNPH | 丙醛2,4-二硝基苯肼 | 725-00-8 | 820 µg/mL |
| Crotonaldehyde-DNPH | 巴豆醛-DNPH | 1527-96-4 | 710 µg/mL |
| 2-Butanone-DNPH | 甲基乙基酮-DNPH | 958-60-1 | 700 µg/mL |
| Butanal-DNPH | 丁醛-DNPH | 1527-98-6 | 700 µg/mL |
| Benzaldehyde-DNPH | 苯甲醛-DNPH | 1157-84-2 | 540 µg/mL |
| Isovaleraldehyde-DNPH | 异戊醛-DNPH | 2256-01-1 | 620 µg/mL |
| Valeraldehyde-DNPH | 戊醛-DNPH | 2057-84-3 | 620 µg/mL |
| Hexanal-DNPH | 正己醛-DNPH | 1527-97-5 | 560 µg/mL |
| o-Tolualdehyde-DNPH | 2-甲基苯甲醛-DNPH | 1773-44-0 | 500 µg/mL |
| m-Tolualdehyde-DNPH | 3-甲基苯甲醛-二硝基苯肼 | 2880-05-9 | 500 µg/mL |
| p-Tolualdehyde-DNPH | 对甲基苯甲醛-DNPH | 2571-00-8 | 500 µg/mL |
| 2,5-Dimethylbenzaldehyde-DNPH | 2,5-二甲基苯甲醛-DNPH | 152477-96-8 | 470 µg/mL |

