| Parathion-methyl | 甲基对硫磷 | 298-00-0 | 100 µg/mL |
| Parathion | 对硫磷 | 56-38-2 | 100 µg/mL |
| Malathion | 马拉硫磷 | 121-75-5 | 100 µg/mL |
| Dimethoate | 乐果 | 60-51-5 | 100 µg/mL |
| Phorate | 甲拌磷 | 298-02-2 | 100 µg/mL |
| Diazinon | 二嗪磷 | 333-41-5 | 100 µg/mL |
| Methidathion | 杀扑磷 | 950-37-8 | 100 µg/mL |
| Tetrachlorvinphos Z | 杀虫畏 | 22248-79-9 | 100 µg/mL |
| Profenofos | 丙溴磷 | 41198-08-7 | 100 µg/mL |
| Ethion | 乙硫磷 | 563-12-2 | 100 µg/mL |
| Fenthion | 倍硫磷 | 55-38-9 | 100 µg/mL |
| Dichlorvos | 敌敌畏 | 62-73-7 | 100 µg/mL |

