| Chloroform | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 2000 µg/mL |
| Carbon tetrachloride | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2000 µg/mL |
| Bromoform | 三溴甲烷 | 75-25-2 | 2000 µg/mL |
| Dichloromethane | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 2000 µg/mL |
| 1,2-Dichloroethane | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 2000 µg/mL |
| Vinyl chloride | 氯乙烯 | 75-01-4 | 2000 µg/mL |
| 1,1-Dichloroethene | 1,1 -二氯乙烯 | 75-35-4 | 2000 µg/mL |
| cis-1,2-Dichloroethene | 顺式-1,2 -二氯乙烯 | 156-59-2 | 2000 µg/mL |
| trans-1,2-Dichloroethene | 反式-1,2 -二氯乙烯 | 156-60-5 | 2000 µg/mL |
| Trichloroethene | 1,1,2-三氯乙烯 | 79-01-6 | 2000 µg/mL |
| Tetrachloroethene | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 2000 µg/mL |
| Hexachlorobutadiene | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | 2000 µg/mL |
| Styrene | 苯乙烯 | 100-42-5 | 2000 µg/mL |
| Benzene | 苯 | 71-43-2 | 2000 µg/mL |
| Toluene | 甲苯 | 108-88-3 | 2000 µg/mL |
| Ethylbenzene | 乙基苯 | 100-41-4 | 2000 µg/mL |
| p-Xylene | 对二甲苯 | 106-42-3 | 2000 µg/mL |
| m-Xylene | 间二甲苯 | 108-38-3 | 2000 µg/mL |
| o-Xylene | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 2000 µg/mL |
| Chlorobenzene | 氯苯 | 108-90-7 | 2000 µg/mL |
| 1,2-Dichlorobenzene | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 2000 µg/mL |
| 1,4-Dichlorobenzene | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 2000 µg/mL |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 1,2,4 -三氯苯 | 120-82-1 | 2000 µg/mL |
| 1,2,3-Trichlorobenzene | 1 2 3-三氯苯 | 87-61-6 | 2000 µg/mL |
| 1,3,5-Trichlorobenzene | 1,3,5-三氯苯 | 108-70-3 | 2000 µg/mL |
| 1,1,1-Trichloroethane | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 2000 µg/mL |
| Bromodichloromethane | 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 | 2000 µg/mL |
| Dibromochloromethane | 一氯二溴甲烷 | 124-48-1 | 2000 µg/mL |

