信号发生器技术参数 |
型号 | CST 1075 CST 10150 | CST 1075B CST 10150B | CST 1075C CST 10150C | CST 1075D CST 10150D | CST 1075E CST 10150E |
适用标准 | IEC /EN 61000-4-6 | ISO 11452-4 | GJB 151B CS114 | ISO 7637-4 A波 | YY 0505 CS测试 |
频率范围 | 9 kHz-3 GHz | 4 kHz-3 GHz | 1 μHz-35 MHz | 9 kHz-3 GHz |
频率分辨率 | 0.23 Hz | 1 μHz (4 kHz~100 kHz) 0.23 Hz (100 kHz~3 GHz) | 1 μHz | 0.23 Hz |
频率温度稳定度 | ±0.5 ppm | ±1 ppm+10 pHz (4 KHz~100 KHz) ±0.5 ppm (100 KHz~3 GHz) | ±1 ppm+10 pHz | ±0.5 ppm |
谐波 | ≤-30 dBc | <-55 dBc (4 kHz~100 kHz) ≤-30 dBc (100 kHz~3 GHz) | <-55 dBc | ≤-30 dBc |
非谐波 | ≤-50 dBc | <-60 dBc (4 kHz-100 kHz) ≤-50 dBc (100 kHz-3 GHz) | <-60 dBc | ≤-50 dBc |
输出功率范围 | —120 dBm~ 0 dBm (9 kHz~500 kHz) —120 dBm~ +10 dBm (500 kHz~3 GHz) | ≤100 kHz:1.0 mVpp~10 Vpp >100 kHz:-120d Bm~0 dBm | ≤10 MHz: 1.0 mVpp~10 Vpp ≤30 MHz: 1.0 mVpp~5.0 Vpp ≤35 MHz: 1.0 mVpp~2.5 Vpp | -120 dBm~ 0 dBm (9 kHz~500 kHz) -120 dBm~ +10 dBm (500 kHz~3 GHz) |
功率准确度 | ±1.0 dB |
功率计分辨率 | 0.1 dB | ≤100 kHz:0.1 mVpp >100 kHz:0.1 dB | 0.1 mVpp | 0.1 dB |
内部调制源(LF) | 正弦波0.1 Hz~500 kHz; 方波0.1 Hz~20 kHz; 三角波/锯齿波0.1 Hz~100 kHz | ≤100 kHz: 正弦波/方波, 三角波/锯齿波 2 mHz ~1 MHz >100 kHz: 正弦波0.1 Hz~500 kHz; 方波0.1 Hz~20 kHz; 三角波/锯齿波0.1 Hz~100 kHz | 正弦波 2 mHz ~1 MHz; 方波 2 mHz ~1 MHz; 三角波/锯齿波2mHz ~1MHz | 正弦波 0.1 Hz~500 kHz; 方波 0.1 Hz~20 kHz; 三角波/锯齿波0.1 Hz~100 kHz |
调幅(AM) | 调制深度 0%~100%; 调制速率 20 Hz-1 MHz | ≤100 kHz: 调制深度 0%~120%; 调制速率 2mHz ~1MHz >100 kHz: 调制深度 0%~100%; 调制速率 20 Hz-1 MHz | 调制深度 0%~120%; 调制速率 2 mHz ~1 MHz | 调制深度 0%~100%; 调制速率 1 Hz ~25 kHz |
信号发生器技术参数 |
型号 | CST 1075 CST 10150 | CST 1075B CST 10150B | CST 1075C CST 10150C | CST 1075D CST 10150D | CST 1075E CST 10150E |
调频(FM) | 最大频偏:5 MHz 调制速率20 Hz~1 MHz | ≤100 kHz: 最大频偏:1 MHz 调制速率2 mHz ~1 MHz >100 kHz: 最大频偏:5 MHz 调制速率20 Hz~1 MHz | 最大频偏:5 MHz 调制速率2 mHz ~1 MHz | 最大频偏:5 MHz 调制速率1 Hz ~25 kHz |
调相(ФM) | 调制相位0°~360°; 20 Hz~1 MHz | ≤100 kHz:调制相位0°~360°; 2mHz ~1MHz >100 kHz:调制相位0°~360°; 20 Hz~1 MHz | 调制相位0°~360°; 2 mHz ~1 MHz | 调制相位0°~360°; 1 Hz ~25 kHz |
脉冲周期 | 200 ns~160 s | ≤100 kHz:1 μs~500 s >100 kHz:200 ns~160 s | 1 μs至500 s | 200 ns~160 s |
脉冲宽度 | 100 ns~85 s | ≤100 kHz:0 ns~100s >100 kHz:200 ns~160 s | 0 ns~100 s | 100 ns~85 s |
输出接口 | N (母) |
VSWR | <1.5:1 |
功率计技术参数 |
频率范围 | 9 kHz - 6 GHz | 4 kHz - 6 GHz | 9 kHz - 6 GHz |
测试电平 | -50 dBm - +20 dBm |
精度 | ±0.3 dB |
输入接口 | N(母) |
VSWR | <1.1:1 |
功放技术参数 |
频率范围 | 100 kHz ~230 MHz | 100 kHz ~400 MHz | 4 kHz~400 MHz | 100 kHz~230 MHz | 100 kHz~230 MHz |
增益 | 最大增益 50 dB±2 dB (100 W) |
1dB增益 | 48.5 dB±2 dB (75 W) |
VSWR | <1.5:1 |
输出阻抗 | 50 Ω |
输出接口 | N (母) |
| |
通用参数 |
工作电源范围 | AC 110 V/220 V ±10%,50 Hz /60 Hz±5% (大陆地区默认AC 220 V 50 Hz) |
最大功耗 | 500 W |
尺寸 | 19" / 4U |
重量 | 约15 kg |
环境温度 | 15℃~35℃ |
相对湿度 | 45%~75% |
大气压力 | 86 kPa~106 kPa |
功率差异 |
CST 1075 | 1dB线性功率75 W |
CST 10150 | 1dB线性功率150 W |