九合一的 DO700 套装可测量 DO 浓度/饱和度、pH、mV、温度、电导率、TDS、盐度和电阻率。对于 DO 测量,具有自动盐度补偿和手动气压补偿功能。此外,它具有 4、7 和 10 pH 的自动一键校准功能,并可选择三点校准以提高精度,且提供自动温度补偿。配有 DO 探针、pH/mV/温度电极、聚合物电导率测试槽、pH 和电导校准溶液、电池和硬质便携箱。
技术参数
一般参数
| ORP | -1999 至 + 1999mV |
| ORP 基本精度 | ±0.15mV |
| ORP 最大分辨率 | 1mV |
| pH | -2.00 至 19.99pH |
| pH 值基本精度 | ±0.02pH |
| pH 值最大分辨率 | 0.01pH |
| TDS | 0 至 100g/L |
| TDS 基本精度 | ±1.5%FS |
| TDS 最大分辨率 | 0.01mg/L |
| 电导率 | 0.00 至 199.9mS |
| 电导率基本精度 | ±1.5%FS |
| 电导率最大分辨率 | 0.01µS |
| 电阻率 | 0 至 100M cm |
| 电阻率基本精度 | ±1.5%FS |
| 电阻率最大分辨率 | 0.1 |
| 溶解氧(饱和度) | 0 至 200.0% |
| 溶解氧(饱和度)基本精度 | ±1.5%FS |
| 溶解氧(饱和度)最大分辨率 | 0.10% |
| 溶解氧(浓度) | 0 至 40.00mg/L |
| 溶解氧(浓度)基本精度 | ±1.5%FS |
| 溶解氧(浓度)最大分辨率 | 0.01mg/L |
| 温度(接触) | pH/ORP:0 至 50℃、0 至 100℃ |
| 温度(接触)基本精度 | ±0.5℃ |
| 温度(接触)最大分辨率 | 0.1° |
| 盐度 | 0 至 100ppt |
| 盐度基本精度 | ±1.5%FS |
| 盐度最大分辨率 | 0.01ppt |
其他详情
| IP防护等级 | IP57 |
| 保修 | 2 年 |
| 尺寸 | 120 × 65 × 31 mm |
| 电源 | 2 节 AA (1.5V) 电池 |
| 认证 | CE |
| 重量 | 180g |